1. Mannschaft U16: Jugendliga, Finale - 4. Platz
2017/18: Abschlusstabelle der Endrunde
| Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Eintracht Neubrandenburg | X | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9:1 | 14,5 |
| 2. | Greifswalder SV | 1,5 | X | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 7:3 | 13,0 |
| 3. | TuS Makkabi Rostock | 1 | 1,5 | X | 3,5 | 3,5 | 3 | 6:4 | 12,5 |
| 4. | SSC Rostock 07 | 0 | 2 | 0,5 | X | 2 | 3 | 4:6 | 7,5 |
| 5. | SF Schwerin I | 1 | 0 | 0,5 | 2 | X | 3 | 3:7 | 6,5 |
| 6. | SF Schwerin II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1:9 | 6,0 |
2017/18: Abschlusstabelle der Vorrunde, Staffel Mitte
| Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSC Rostock 07 I | X | 0,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 10:2 | 19,5 |
| 2. | TuS Makkabi Rostock I | 3,5 | X | 2,5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10:2 | 19,0 |
| 3. | FHSG Stralsund I | 0 | 1,5 | X | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 6:6 | 13,0 |
| 4. | SSC Rostock 07 II | 0 | 0 | 2,5 | X | 2 | 2 | 4 | 6:6 | 10,5 |
| 5. | SG Güstrow/Teterow | 0,5 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 5:7 | 10,5 |
| 6. | TuS Makkabi Rostock II | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 3:9 | 7,5 |
| 7. | FHSG Stralsund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2:10 | 4,0 |
2017/18: Übersicht über die Einzelergebnisse:
| Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | BP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurst, Benedikt | |||||||||||||
| 2 | Kallweit, Paul | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 77,8 | |
| 3 | Witek, Jarne | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 85,7 | |
| 4 | Hüpenbecker, Louis | 1 | ½ | 1,5 | 75,0 | |||||||||
| 5 | Noske, Janek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 77,8 | |
| 6 | Beller, Jan-Niclas | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2,0 | 40,0 | |||||
| 7 | Ivanov, Maksim | |||||||||||||
| 8 | Ivanov, Alexander | |||||||||||||
| 9 | Engel, Roland | 0 | 0 | 0,0 |