1. Mannschaft U14: LVM Finale - 5. Platz
2017/18: Abschlusstabelle der Finalrunde (Schweizer System)
Pl. | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greifswalder SV I | X | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 9:1 | 15,0 | ||||||
2. | SAV Torgelow-Drögeheide | 1,5 | X | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 8:2 | 14,0 | ||||||
3. | SG Eintr. Neubrandenburg | 2 | 1,5 | X | 2,5 | 3,5 | 4 | 7:3 | 13,5 | ||||||
4. | SF Schwerin | 0,5 | X | 1 | 4 | 4 | 3,5 | 6:4 | 13,0 | ||||||
5. | FHSG Stralsund | 1 | 1,5 | 3 | X | 3 | 4 | 6:4 | 12,5 | ||||||
5. | SSC Rostock 07 | 1 | X | 1,5 | 4 | 3 | 3 | 6:4 | 12,5 | ||||||
7. | TuS Makkabi Rostock I | 0 | 0,5 | X | 3,5 | 4 | 6:4 | 10,5 | |||||||
8. | TuS Makkabi Rostock II | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 3 | 4:6 | 8,0 | ||||||
9. | Greifswalder SV II | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 2,5 | 4:6 | 6,5 | ||||||
10. | SV Gryps | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 3,5 | 2:8 | 6,0 | ||||||
11. | TuS Makkabi Rostock III | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 3,5 | 2:8 | 5,0 | ||||||
12. | SC Mecklenburger Springer | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | X | 0:10 | 3,5 |
2017/18: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallweit, Paul | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 80,0 |
2 | Ivanov, Maksim | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 40,0 |
3 | Ivanov, Alexander | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 60,0 |
4 | Engel, Roland | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 70,0 |