1. Mannschaft U14: LVM Finalrunde - 5. Platz
2016/17: Abschlusstabelle der Finalrunde (Schweizer System)
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Jasmund 1996 | X | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9:1 | 15,0 | ||||||
2. | FHSG Stralsund | 2 | X | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 8:2 | 13,0 | ||||||
3. | SF Schwerin | 1 | X | 1,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6:4 | 13,0 | ||||||
4. | SG Eintr. Neubrandenburg | 1 | 2,5 | X | 1,5 | 3 | 4 | 6:4 | 12,0 | ||||||
5. | SSC Rostock 07 I |
1 | 2 | X | 2 | 3 | 4 | 6:4 | 12,0 | ||||||
6. | TuS Makkabi Rostock I | 0 | 1 | X | 2,5 | 4 | 4 | 6:4 | 11,5 | ||||||
7. | SAV Torgelow-Drögeheide | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | X | 3 | 5:5 | 10,0 | ||||||
8. | ASV Grün-Weiß Wismar | 0,5 | 1 | 1,5 | X | 3,5 | 3,5 | 4:6 | 10,0 | ||||||
9. | SSC Rostock 07 II | 0 | 1 | 0,5 | X | 3 | 3 | 4:6 | 7,5 | ||||||
10. | SC Mecklenburger Springer | 0,5 | 0 | 1 | X | 2 | 2,5 | 3:7 | 6,0 | ||||||
11. | TuS Makkabi Rostock II | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 3:7 | 5,0 | ||||||
12. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | X | 0:10 | 5,0 |
2016/17: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallweit, Paul | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 40,0 |
2 | Hüpenbecker, Louis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 60,0 |
3 | Ivanov, Maksim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 80,0 |
4 | Ivanov, Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 60,0 |