Home Navigationspfeil Archiv Navigationspfeil 2014/15 Navigationspfeil Ergebnisse 2014/15

1. Mannschaft: Schachbundesliga - 16. Platz

Schachbundesliga - Abschlusstabelle 2014/2015

PlMannschaft1.2.3.4.5.6.7.8.9.10111213141516MPBP
1. OSG Baden Baden X 4 5,5 4,5 6 5,5 7 5 5,5 8 5 5 5 6,5 6 7 29:1 85,5
2. SV Werder Bremen 4 X 4 5 4 5 6 5 4,5 5,5 4,5 4,5 4 6 7 6,5 26:4 75,5
3. SV Hockenheim 2,5 4 X 4 4 4,5 4 5 3,5 5 5,5 6 4,5 4 7 6,5 21:9 70,0
4. SK Schwäbisch Hall 3,5 3 4 X 3 5 5,5 4 4,5 5 5,5 4 6 5 5,5 6 21:9 69,5
5. SG Trier 2 4 4 5 X 2 3 4,5 3 4,5 5 3 5 5,5 7 6,5 18:12 64,0
6. SG Solingen 2,5 3 3,5 3 6 X 4 5 5,5 3,5 5 4,5 4 4 5 5 17:13 63,5
7. SK Turm Emsdetten 1 2 4 2,5 5 4 X 3,5 4,5 5 2 4 5,5 6 5,5 5 17:13 59,5
8. USV Dresden 3 3 3 4 3,5 3 4,5 X 6 3,5 4,5 4,5 4 5,5 5 6,5 16:14 63,5
9. SC Eppingen 2,5 3,5 4,5 3,5 5 2,5 3,5 2 X 1,5 6 4,5 5 5 5 4 15:15 58,0
10. Hamburger SK 0 2,5 3 3 3,5 4,5 3 4,5 6,5 X 3,5 5 5,5 3,5 7,5 6,5 14:16 62,0
11. SC Hansa Dortmund 3 3,5 2,5 2,5 3 3 6 3,5 2 4,5 X 4,5 4 5,5 6,5 6 13:17 60,0
12. SV Mühlhein Nord 3 3,5 2 4 5 3,5 4 3,5 3,5 3 3,5 X 6 7 6,5 4,5 12:18 62,5
13. SF Berlin 3 4 3,5 2 3 4 2,5 4 3 2,5 4 2 X 6 6,5 7 10:20 57,0
14. SF Katernberg 1,5 2 4 3 2,5 4 2 2,5 3 4,5 2,5 1 2 X 5,5 7 8:22 47,0
15. FC Bayern München 2 1 1 2,5 1 3 2,5 3 3 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 X 6 2:28 32,5
16. SSC Rostock 07 1 1,5 1,5 2 1,5 3 3 1,5 4 1,5 2 3,5 1 1 2 X 1:29 30,0

2014/15: Übersicht über die Einzelergebnisse:

Br.Name, Vorname1.2.7.3.4.6.7.8.9.101112131415BP%
1 GM Tomczak, Jacek ½ ½ 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 6,0 40,0
2 GM Brynell, Stellan ½ 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 3,5 26,9
3 IM Szelag, Marcin 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 0 0 ½ 0 3,0 20,0
4 FM Rudolf, Henrik ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 2,5 19,2
5 IM Grünberg, Hans-Ulrich ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 0 0 3,5 26,9
6 FM Tomczak, Rafal ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 2,5 22,7
7 FM Becker, Michael
0 0 0 0 0 0 ½ 0,5 7,1
8 FM Ackermann, Hans Werner
½ 0 1 0 0 0 ½ ½ 2,5 31,3
9 Skibbe, Willi 0 1 1 0 0 0 2,0 33,3
10 FM Dr. Jaster, Robert 0 0 0 1 1,0 25,0
11 Jeske, Eckhard ½ 0 0 0 1 0 0 1,5 21,4
12 Weber, Max 1 0 0 0 0 1,0 20,0
13 Förster, Jonas ½ 0,5
14 Jeske, Kirsten 0 0,0
15 Sonnenberger, Jörg
16 Brack, Peter 0 0,0
© CMBasic.de