5. Mannschaft: Bezirksklasse Mitte - 1. Platz
Bezirksklasse Mitte - Abschlusstabelle 2013/2014
| Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSC Rostock 07 V | X | 4 | 2 |
1,5 | 4 | 3,5 |
X | 3 | 2,5 | 2,5 |
4 | 4 | 17:3 | 31,0 |
| 2. | SSC Graal-Müritz II | 0 | X | 2 |
3 | 2,5 | 3 | 1 | X | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 15:5 | 24,0 |
| 3. | Think Rochade - SC HRO II | 2 |
2 |
X |
4 |
3 | 4 |
1,5 | 1,5 | X | 3 | 2,5 | 4 | 14:6 | 27,5 |
| 4. | SG Güstrow/Teterow III | 2,5 | 1 | 0 |
X | 2,5 | 2 |
1,5 | 1 | 1 | X | 2 | 4 | 8:12 | 17,5 |
| 5. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0 | 1,5 | 1 | 1,5 | X |
4 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | X | 4 | 5:15 | 16,5 |
| 6. | SSC Graal-Müritz III | 0,5 | 1 | 0 |
2 | 0 | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1:19 | 3,5 |
2013/14: Übersicht über die Einzelergebnisse:
| Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | BP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurst, Maximilian | 0 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 85,7 | |
| 2 | Modrow, Hartmut | ||||||||||||
| 3 | Modrow, Andreas | ||||||||||||
| 4 | Jeske, Günter | ||||||||||||
| 5 | Friedel, Roland | ||||||||||||
| 6 | Schmidt, Jörn | ||||||||||||
| 7 | Schumann, Harald | ||||||||||||
| 8 | Wurst, Oliver | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 4,5 | 64,3 | |
| 9 | Perske, Stefan | ||||||||||||
| 10 | Kupfer, Wilfried | ||||||||||||
| 11 | Roschanski, Oleksiy | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5,5 | 78,6 | ||
| 12 | Ewert, Gerd | ½ | 0,5 | ||||||||||
| 13 | Wurst, Benedikt | 1 | 1 | 2,0 | 100,0 | ||||||||
| 14 | Pantsernaya, Sofya | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 66,7 | |||||||
| 15 | Breuel, Steffen | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 64,3 | ||
| 16 | Rohloff, Julie | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 23 |