1. Mannschaft U12: Schülerliga, Finalrunde - 2. Platz
Schülerliga: Abschlusstabelle der Finalrunde 2012/2013
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makabbi Rostock | X | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 12:0 | 21,5 |
2. | SSC Rostock 07 | 1 | X | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10:2 | 20,0 |
3. | Greifswalder SV | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 4 | 2 | 7:5 | 13,0 |
4. | SF Schwerin | 0,5 | 0 | 1 | X | 3 | 2,5 | 4 | 6:6 | 13,0 |
5. | FHSG Stralsund | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 2,5 | 4:8 | 7,5 |
6. | SV Gryps | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | X | 2,5 | 2:10 | 5,0 |
7. | SAV Torgelow | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 1,5 | X | 1:11 | 6,0 |
Schülerliga: Abschlusstabelle der Vorrunde Staffel West 2012/2013
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makabbi Rostock | X | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13:1 | 23,5 |
2. | SSC Rostock 07 | 1 | X | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12:2 | 22,5 |
3. | SF Schwerin | 0,5 | 0 | X | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 10:4 | 17,5 |
4. | Lok Gymnasium Pritzwalk | 0 | 0,5 | 0 | X | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 7:7 | 13,0 |
5. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 3 | 6:8 | 10,0 |
6. | SG Güstrow/Teterow | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | X | 3 | 3 | 4:10 | 8,0 |
7. | Post SV Ludwigslust | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | X | 1,5 | 2:12 | 10,0 |
8. | Doberaner SV 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | X | 2:12 | 6,5 |
Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurst, Maximilian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 91,0 |
2 | Wurst, Benedikt | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | 81,8 |
3 | Pantsernaya, Sofya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 100,0 | |||
4 | Kringel, William | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 83,3 | ||
5 | Schumann, Corvin | |||||||||||||
6 | Rohloff, Julie | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 66,7 | ||||||||
7 | Sielaff, David | 0 | 1 | 1,0 | 50,0 | |||||||||
8 | Engel, Roland | |||||||||||||
9 | Noske, Janek | |||||||||||||
10 | Czubayko, Gregor |