5. Mannschaft: Bezirksklasse Mitte - 5. Platz
Bezirksklasse Mitte - Abschlusstabelle 2012/2013
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
---|
1. | Doberaner SV 90 | X | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | X | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 4 | 19:1 | 30,5 |
2. | Schwaaner SV | 1,5 | X | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | X | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 13:7 | 25,0 |
3. | SSC Graal-Müritz II | 1 | 2 | X | 2,5 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | X | 2 | 3 | 0,5 | 10:10 | 18,5 |
4. | SSC Rostock 07 V | 0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 4 | 9:11 | 19,5 |
5. | TuS Makkabi Rostock | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | X | 0 | 1,5
| 2,5 | 1 | 2 | X | 3 | 5:15 | 14,5 |
6. | SG Güstrow/Teterow III | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | X | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | X | 4:16 | 12,0 |
2012/13: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | BP | % |
1 | Schmidt, Jörn | | 0 | | | | 1 | | 0 | | ½ | 1,5 | 37,5 |
2 | Bardosch, Karl Valentin | | | | | | | | | | | | |
3 | Bardosch, Konstantin | | | | | | | | | | | | |
4 | Wurst, Oliver | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | + | 3,0 | 50,0 |
5 | Kupfer, Wilfried | ½ | ½ | | | | 0 | | | | | 1,0 | 33,3 |
6 | Ewert, Gerd | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 2,0 | 66,7 |
7 | Schumann, Harald | | | | | | | | | | | | |
8 | Schumann, Rabea | | | | | | | | | | | | |
9 | Breuel, Steffen | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 38,9 |
10 | Rozhanskyy, Oleksiy | | ½ | 0 | ½ | 0 | | | + | 0 | | 1,0 | 20,0 |
11 | Wurst, Maximilian | | | 0 | | 0 | | | | ½ | | 0,5 | 16,7 |
12 | Pantsernaya, Sofya
| | | | | | | | | | | | |
13 | Wurst, Benedikt | | | | 1 | | | | | | | 1,0 | |
14 | Falk, Maximilian
| | | | | | | | | | | | |
15 | Fakhouri, Amir
| | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
© CMBasic.de