1. Mannschaft U14: LVM U14, Finalrunde - 1. Platz
LVM U14: Abschlusstabelle der Finalrunde 2011/12 (Schweizer System)
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
---|
1. | SSC Rostock 07 | X | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | | 8:2 | 14,5 |
2. | SAV Torgelow | 2,5 | X | | | 1,5 | 2 | | | 4 | 4 | 7:3 | 14,0 |
3. | SF Schwerin | 0,5 | | X | 2 | 2,5 | | 4 | 4 | | | 7:3 | 13,0 |
4. | Greifswalder SV I | 0,5 | | 2 | X | | 2,5 | 2,5 | 4 | | | 7:3 | 11,5 |
5. | SG Eintr. Neubrandenburg | 0,5 | 2,5 | 1,5 | | X | | 3 | | 4 | | 6:4 | 11,5 |
6. | TuS Makkabi Rostock | 1,5 | 2 | | 1,5 | | X | | 3 | | 4 | 5:5 | 12,0 |
7. | SG Jasmund
| | | 0 | 1,5 | 1 | | X | | 3 | 4 | 4:6 | 9,5 |
8. | Greifswalder SV II | | | 0 | 0 | | 1 | | X | 3 | 4 | 4:6 | 8,0 |
9. | SV Motor Wolgast | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | X | 4 | 2:8 | 6,0 |
10. | unbesetzt | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0:10 | 0,0 |
1. Mannschaft U14 - Einzelergebnisse 2011/2012
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | BP | % |
1 | Bardosch, Karl Valentin | ½ | 1 | 1 | | | 2,5 | 83,3 |
2 | Klinge, Alexandra | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 50,0 |
3 | Schumann, Rabea | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 80,0 |
4 | Klinge, Sabina | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 90,0 |
5 | Wurst, Maximilian | | | | 1 | 0 | 1,0 | 50,0 |
© CMBasic.de