3. Mannschaft: Landesliga Ost - 3. Platz
Landesliga Ost - Abschlusstabelle 2011/2012
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Uni Rostock | X | 5 | 4 | 6,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 16:2 | 46,5 |
2. | SV Gryps | 3 | X | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 15:3 | 46,0 |
3. | SSC Rostock 07 III | 4 | 3,5 | X | 5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 13:5 | 39,0 |
4. | SG Eintr. Neubr.-burg II | 1,5 | 4 | 3 | X | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11:7 | 36,0 |
5. | SV Motor Wolgast | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | X | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8:10 | 37,0 |
6. | SV RUGIA Bergen | 3,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | X | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 8:10 | 36,0 |
7. | SV Waterkant Saal | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | X | 4 | 3 | 4 | 6:12 | 34,5 |
8. | SAV Torgelow-Drögeheide II | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | 4 | X | 5 | 3,5 | 5:13 | 30,5 |
9. | SF Ostsee Warnemünde II | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 | 3 | X | 4,5 | 5:13 | 28,5 |
10. | SCC Graal-Müritz | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | X | 3:15 | 26,0 |
2011/12: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hodl, Ingolf | |||||||||||
2 | Krüger, Alexander | |||||||||||
3 | Menkhaus, Wolf-Dieter | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 30,0 | ||||
4 | Prof. Dr. Hochgräfe, Hans-Jürgen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 25,0 | |||
5 | Celmer, Ole | ½ | + | 0,5 | ||||||||
6 | Müller, Michael | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 33,3 |
7 | Mangold, Thomas | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 3,5 | 87,5 | ||||
8 | Moritz, Hartmut | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 50,0 |
9 | Herde, Dittmar | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4,5 | 64,3 | |
10 | Märtin, Heinz | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 62,5 | |
11 | Jeske, Holger | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 55,6 |
12 | Worm, Alfred | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 70,0 | ||||
13 | Hasenberg, Harald | |||||||||||
14 | Raitza, Egon | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 62,5 | |||||
15 | Wegner, Michael | ½ | ½ | 1,0 | 50,0 | |||||||
16 | Bardosch, Karl Valentin | |||||||||||
17 | Modrow, Hartmut | |||||||||||
18 | Bardosch, Konstantin | |||||||||||
19 | Friedel, Roland | |||||||||||
20 |