2. Mannschaft: Verbandsliga - 1. Platz
Verbandsliga - Abschlusstabelle 2011/2012
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
---|
1. | SSC Rostock 07 II | X | 5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 4,5 | 17:1 | 47,0 |
2. | SG Eintr. Neubrandenburg | 3 | X | 5 | 4,5 | 6 | 5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 6 | 15:3 | 43,5 |
3. | SAV Torgelow-Drögeheide | 2,5 | 3 | X | 4,5 | 2,5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12:6 | 39,5 |
4. | ASV GW Wismar | 2,5 | 3,5 | 3,5 | X | 5,5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4,5 | 8:10 | 35,5 |
5. | SF Ostsee Warnemünde | 4 | 2 | 5,5 | 2,5 | X | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 8:10 | 35,0 |
6. | SV BW Grevesmühlen | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | X | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 8:10 | 34,5 |
7. | FHSG Stralsund | 3 | 2,5 | 2 | 4 | 4,5 | 4 | X | 4,5 | 6 | 3 | 8:10 | 33,5 |
8. | SF Schwerin II | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | X | 7 | 6 | 7:11 | 37,5 |
9. | ESV Waren | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 4,5 | 3,5 | 2 | 1 | X | 5,5 | 4:14 | 26,0 |
10. | Greifswalder SV II | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | X | 3:15 | 28,0 |
2011/12: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | BP | % |
1 | Förster, Jonas | 1 | 1 | | | | | | | | 2,0 | 100,0 |
2 | Skibbe, Willi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 87,5 |
3 | Weber, Max | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 5,5 | 68,6 |
4 | Holzmann, Jörg | | | | | | | | | | | |
5 | Brack, Peter | 0 | | 0 | | | ½ | | 0 | | 0,5 | 12,5 |
6 | Pererva, Viktor | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 61,1 |
7 | Jeske, Kirsten | 0 | ½ | 1 | | ½ | 0 | 0 | ½ | | 2,5 | 35,7 |
8 | Engel, Gunnar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 77,8 |
9 | Dr. Hodl, Ingolf | 1 | 1 | 1 | + | ½ | | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 92,9 |
10 | Krüger, Alexander
| | - | | | | | | | | | |
11 | Sonnenberger, Jörg | | | | ½ | | ½ | | | | 1,0 | 50,0 |
12 | Menkhaus, Wolf-Dieter | | | | ½ | | | | | 0 | 0,5 | 25,0 |
13 | Celmer, Ole
| | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 64,3 |
14 | Müller, Michael
| | | | | | | | | | | |
15 | Mangold, Thomas
| | | | | ½ | 1 | 0 | | 1 | 2,5 | 62,5 |
16 | Moritz, Hartmut | | | | | | | | | | | |
17 | Herde, Dittmar | | | | | | | | | | | |
18 | Märtin, Heinz | | | | | | | | | | | |
© CMBasic.de