5. Mannschaft: Bezirksklasse Mitte - 5. Platz
Bezirksklasse Mitte - Abschlusstabelle 2010/2011
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
---|
1. | SC Think Rochade Rostock
| X
| 1,5
| 2,5
| 3
| 4
| 4
| X | 2
| 3 | 4 | 3 | 4 | 13:3 | 31,0 |
2. | SSC Rostock 07 V | 2,5 | X | 2 | 3
| 2,5
| 4
| 2 | X | 2 | 0
| 3 | 4 | 15:5 | 25,0 |
3. | SV Waterkant Saal II | 1,5 | 2 | X | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | X | 2,5 | 0 | 4 | 12:8 | 25,0 |
4. | SSC Graal-Müritz II | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,5 | X | 3,5 | 4 | 10:10
| 22,0 |
5. | SG Güstrow/Teterow III
| 0 | 1,5 | 0 | 1 | X | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | X | 4 | 6:14 | 17,0 |
6. | SSC Graal-Müritz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0:20 | 0,0 |
5. Mannschaft - Einzelergebnisse 2010/2011
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | BP | % |
1 | Klasen, Daniel | | | | | | | | | | | | |
2 | Schmidt, Jörn | ½ | 0 | | | 0 | | | | | | 0,5 | 16,7 |
3 | Friedel, Roland | | | | | | | | | | | | |
4 | Perske, Stefan | | | | | | | | | | | | |
5 | Bardosch, Konstantin | | | | | | | | | | | | |
6 | Bardosch, Karl Valentin | | | | | | | | | | | | |
7 | Kupfer, Wilfried | ½ | ½ | | ½ | ½ | | | | | ½ | 2,5 | 50,0 |
8 | Berndt, Matti | | | | | | | | | | | | |
9 | Richter, Jannina | | | | | | | | | | | | |
10 | Schumann, Rabea | | | | | 1 | | 1 | | | | 2,0 | 100,0 |
11 | Ewert, Gerd | ½ | 1 | | | | | | | | 0 | 1,5 | 50,0 |
12 | Möbius, Mathias | | | | | | | | | | ½ | 0,5 | |
13 | Breuel, Steffen | ½ | 1 | | + | | ½ | | | | 1 | 3,0 | 75,0 |
14 | Schumann, Harald | | | | | 1 | | 1 | | | | 2,0 | 100,0 |
15 | Wurst, Oliver | | | | | | | | | | | | |
16 | Runge, Bernd | | | | | | | | | | | | |
17 | Klinge, Alexandra | | | | ½ | | 0 | 0 | | | | 0,5 | 16,7 |
18 | Klinge, Sabina | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,0 | 100,0 |
19 | David, Carl | | | | | | | | | | | | |
20 | David, Daniel | | | | | | | | | | | | |
21 | Rozhanskyy, Oleksiy | | | | | | | | | | | | |
21 | Ernst, Tobias | | | | | | ½ | | | | | 0,5 | |
23 | Wurst, Maximilian | | | | | | | | | | | | |
© CMBasic.de