1. Mannschaft: 2. Bundesliga Nord - 5. Platz
2. Bundesliga Nord - Abschlusstabelle 2010/2011
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
---|
1. | SK König Tegel | X | 5,5 | 3,5 | 5 | 7 | 5,5 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 16:2 | 51,0 |
2. | Hamburger SK II | 2,5 | X | 3 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 12:6 | 42,0 |
3. | SV Werder Bremen II | 4,5 | 5 | X | 4,5 | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 11:7 | 36,0 |
4. | Lübecker SV | 3 | 3,5 | 3,5 | X | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 5,5 | 8 | 9:9 | 40,5 |
5. | SSC Rostock 07 | 1 | 4,5 | 3 | 3,5 | X | 6,5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9:9 | 36,5 |
6. | SK Zehlendorf | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 | 1,5 | X | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 9:9 | 32,0 |
7. | SC Rotation Pankow | 3 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | X | 5 | 3 | 4,5 | 8:10 | 33,5 |
8. | SC Neukloster | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | X | 5 | 5 | 7:11 | 34,0 |
9. | SC Kreuzberg | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | 4 | 5 | 3 | X | 4 | 5:13 | 28,5 |
10. | Schachfreunde Berlin II | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | X | 2:16 | 26,0 |
1. Mannschaft - Einzelergebnisse 2010/2011
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | BP | % |
1 | IM Tomczak, Jacek | 1 | 1 | ½ | | 0 | | 1 | | | 3,5 | 70,0 |
2 | IM Szelag, Marcin | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | | | | 3,5 | 75,0 |
3 | FM Rudolf, Henrik | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 50,0 |
4 | IM Grünberg, Hans-Ulrich | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 33,3 |
5 | FM Tomczak, Rafal | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | | | 5,0 | 83,3 |
6 | FM Dr. Jaster, Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 44,4 |
7 | Stips, Felix | | | | | ½ | | 1 | 0 | | 1,5 | 50,0 |
8 | Jeske, Eckhard | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 33,3 |
9 | Förster, Jonas | | 1 | | ½ | | | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 70,0 |
10 | Skibbe, Willi | ½ | | 1 | ½ | | 0 | | ½ | | 2,5 | 50,0 |
11 | Holzmann, Jörg | | | | 0 | | ½ | | | 1 | 1,5 | 50,0 |
12 | Brack, Peter | | | | | | | | | | | |
13 | Weber, Max | | | | | | | | ½ | ½ | 0,5 | 50,0 |
14 | Engel, Gunnar | | | | | | | | | | | |
15 | Sonnenberger, Jörg | | | | | | | | | | | |
16 | Jeske, Kirsten | | | | 0 | | | | | 0 | 0,0 | |
© CMBasic.de