07.11.09: SSC Rostock 07 verteidigt den Landespokal
Zwei Mannschaften des SSC Rostock 07 hatten sich ins Halbfinale des Landespokals 2009/10 gekämpft. Der Sponsor unseres Vereins - die BEC GmbH & Co KG - hatte sich daraufhin wie schon 2007 erfolgreich um die Austragung der Halbfinalspiele und des Finals beworben. Damit waren für den Höhepunkt des Landes-Pokalwettbewerbes wieder ausgezeichnete Rahmenbedingungen gegeben.
Für das Halbfinale wurden die Paarungen SSC Rostock 07 I - Greifswalder SV und SSC Rostock II - SC Neukloster ausgelost. Unsere Zweite fertigte den ersatzgeschächten SC Neukloster schnell mit 4:0 ab. Zwischen unserer Ersten und dem Greifswalder SV stand es nach jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis 1,5 : 1,5. Die Entscheidung fiel in der Paarung am Spitzenbrett. Mannschaftskapitän Jörg Holzmann siegte zwar etwas glücklich aber verdient und machte den überraschenden Finaleinzug perfekt.
In der vereinsinternen Finalpaarung war durch die taktisch bedingten Aufstellungen die zweite Mannschaft klarer Favorit. Eckhard Jeske legte das 1:0 gegen unseren Vereinsvorsitzenden Wolf-Dieter Menkhaus vor. Die anderen Drei wehrten sich heftig mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben.
Der Pokalsieger des Vorjahres verteidigte den Landespokal erfolgreich und starten 2010 für M-V im Wettbewerb um den Deutschlandpokal.
Es folgen alle Ergebnisse unserer Mannschaften:
Finale: SSC Rostock I - Greifswalder SV 1,5 : 2,5
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | IM Grünberg, Hans-Ulrich | - | Förster, Jonas | 1 : 0 |
2 | FM Dr. Jaster, Robert | - | Holzmann, Jörg | 1 : 0 |
3 | Jeske, Eckhard | - | Menkhaus, Wolf-Dieter | 1 : 0 |
4 | Skibbe, Willi | - | Brack, Peter | 1 : 0 |
Halbfinale:
SSC Rostock I - Greifswalder SV II 2,5 : 1,5
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Holzmann, Jörg | - | Stubbe, Wilko | 1 : 0 |
2 | Förster, Jonas | - | Reyer, Ulli | 1 : 0 |
3 | Brack, Peter | - | Leisner, Hannes | 0,5 : 0,5 |
4 | Menkhaus, Wolf-Dieter | - | Woll, Wilfried | 0 : 1 |
SC Neukloster - SSC Rostock II 0 :4
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Knuth, Hannes | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | - : + |
2 | Wiese, Frank | - | FM Dr. Jaster, Robert | 0 : 1 |
3 | Eichstädt, Enrico | - | Jeske, Eckhard | 0 : 1 |
4 | Bahr, Enrico | - | Skibbe, Willi | - : + |
Viertelfinale:
SG Güstrow/Teterow - SSC Rostock I 0,5 : 3,5
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Gordon | - | Förster, Jonas | 0 : 1 |
2 | Gwiazda, Slawomir | - | Holzmann, Jörg | 0 : 1 |
3 | Pitz, Marko | - | Menkhaus, Wolf-Dieter | 0,5 : 0,5 |
4 | Valet, Alexander | - | Brack, Peter | 0 : 1 |
ASV Grün-Weiß Wismar - SSC Rostock II 1,5 : 2,5
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Littke, Helmut | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | 0 : 1 |
2 | Kliewe, Hans-Jürgen | - | Dr. Hodl, Ingolf | 0,5 : 0,5 |
3 | Junggebauer, Thomas | - | Jeske, Eckhard | 0,5 : 0,5 |
4 | Räßler, Arndt | - | Jeske, Kirsten | 0,5 : 0,5 |
Achtelfinale:
SSC Rostock I Freilos
SF Schwerin - SSC Rostock II 2 :2 (BW 4:6)
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Helms, Sven | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | 0 : 1 |
2 | Schiewer, Robert | - | Dr. Hodl, Ingolf | 0,5 : 0,5 |
3 | Krüger, Gerhard | - | Jeske, Eckhard | 1 : 0 |
4 | Kirstein, Hans-Ernst | - | Jeske, Kirsten | 0,5 : 0,5 |
Autoren: Eckhard Jeske und Egon Raitza, eingestellt am 23.11.2009