LVM U14 - Finale
Der Landesmeister SG Eintracht Neubrandenburg und SAV Torgelow qualifizierten sich für die Norddeutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2010. Die junge Mannschaft des SSC Rostock 07 wurde Sechster.
2009/2010: Endrunde - Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Eintracht Neubrandenburg | X | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8:2 | 14,5 |
2. | SAV Torgelow | 0,5 | X | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8:2 | 10,5 |
3. | SF Schwerin I | 2 | 1,5 | X | 2,5 | 3,5 | 3 | 7:3 | 12,5 |
4. | SC Mecklenburger Springer | 2 | 1,5 | 1,5 | X | 3 | 3,5 | 5:5 | 11,5 |
5. | ESV Waren | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | X | 2,5 | 2:8 | 6,5 |
6. | SSC Rostock 07 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | X | 0:10 | 4,5 |
LVM U14 - Vorrunde, Staffel Mitte
Die Mannschaften ESV Waren und SSC Rostock 07 qualifizierten sich für das Finale. Das Ergebnis der beiden Mannschaften gegeneinander aus der Vorrunde wird in die Finalrunde mitgenommen.
2009/2010: Vorrunde Staffel Mitte - Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Waren | X | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12:0 | 19,5 |
2. | SSC Rostock 07 | 1,5 | X | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 9:3 | 16,5 |
3. | SG Güstrow/Teterow | 1 | 1,5 | X | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 8:4 | 13,5 |
4. | Turbine Neubrandenburg | 0 | 2 | 1,5 | X | 2 | 3 | 4 | 6:6 | 12,5 |
5. | Eintr. Neubrandenbg. II | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | X | 2 | 3 | 4:8 | 10,0 |
6. | Putlitzer SV 1921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 3:9 | 9,0 |
7. | Eintr. Neubrandenbg. III | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0:12 | 3,0 |
2009/10: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardosch, Karl Valentin | + | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 28,6 | |
2 | Ernst, Tobias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 33,3 | |
3 | Schumann, Rabea | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 60,0 |
4 | Rozhanskyy, Oleksiy | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 50,0 | ||
5 | David, Carl | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 33,3 | |||||||
6 | David, Daniel | 1 | 1,0 | ||||||||||
7 | Tretscher, Carl | ||||||||||||
8 | Klinge, Alexandra | ||||||||||||
9 | Klinge, Sabina | ||||||||||||
10 | Wurst, Maximilian | ||||||||||||
11 | Rohloff, Julie |