Ergebnisse der Mannschaftskämpfe:
1. Runde: SSC Rostock 07 - Hamburger SK 1 : 3
2. Runde: SSC Rostock 07 - USC Magdeburg 1 : 3
3. Runde: SK Dessau 93 - SSC Rostock 07 2,5 : 1,5
4. Runde: Stader SV - SSC Rostock 07 1,5 : 2,5
5. Runde: SSC Rostock 07 - SK Bremen-West 3,5 : 0,5
6. Runde: SSC Rostock 07 - Königsspringer Hamburg 3 : 1
7. Runde: SC Aurich - SSC Rostock 07 4 : 0
Einzelergebnisse:
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardosch, Karl Valentin | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 50,0 |
2 | Schumann, Rabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 28,6 |
3 | Klinge, Alexandra | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 42,9 |
4 | Klinge, Sabina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 57,1 |
NDVMM U12 - Abschlusstabelle 2009/2010
Pl | Mannschaft | LSV | TWZ | MP | BP | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV 63 Chemie Weißensee | BER | 1403 | 12:2 | 20,0 | 60,0 |
2. | Lübecker SV | SHO | 1320 | 12:2 | 18,0 | 59,0 |
3. | SV Empor Berlin | BER | 1243 | 10:4 | 16,5 | 49,0 |
4. | Hagener SV | NDS | 1383 | 8:6 | 16,0 | 51,0 |
5. | USV Volksbank Halle | S-A | 1390 | 8:6 | 15,5 | 56,0 |
6. | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | BER | 1234 | 8:6 | 15,0 | 51,0 |
7. | KSC Strausberg | BRA | 1282 | 8:6 | 14,0 | 50,0 |
8. | SC Aurich | NDS | 1266 | 7:7 | 16,5 | 52,0 |
9. | SK Doppelbauer Kiel | SHO | 1117 | 7:7 | 15,5 | 52,0 |
10. | USC Magdeburg | S-A | 1294 | 7:7 | 14,5 | 48,0 |
11. | Hamburger SK | HAM | 1300 | 7:7 | 13,5 | 49,0 |
12. | SV Motor Eberswalde | BRA | 1417 | 7:7 | 13,0 | 60,0 |
13. | SK Dessau 93 | S-A | 1190 | 7:7 | 13,0 | 52,0 |
14. | SF Bremer Osten | BRE | 1191 | 6:8 | 13,0 | 40,0 |
15. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A | 1184 | 6:8 | 12,5 | 40,0 |
16. | SSC Rostock 07 | MVP | 1169 | 6:8 | 12,5 | 37,0 |
17. | SAV Torgelow-Drögeheide | MVP | 1040 | 5:9 | 11,5 | 46,0 |
18. | Königsspringer Hamburg | HAM | 1085 | 4:10 | 11,0 | 39,0 |
19. | SK Bremen-West | BRE | 1263 | 4:10 | 10,0 | 38,0 |
20. | Stader SV | NDS | 1153 | 1:13 | 8,5 | 41,0 |
Der Link zur Turnierseite des Veranstalters der NDVMM 2010:
Rundenergebnisse, Impressionen, Berichte