5. Mannschaft: Bezirksklasse, Staffel Mitte - 6. Platz
Bezirksklasse, Staffel Mitte - Abschlusstabelle 2009/2010
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | BP |
---|
1. | HSG Uni Rostock II | X | 1 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | X | 3,5 | 2 | 3,5 | 4
| 3,5 | 17:3 | 31,0 |
2. | Doberaner SV 90 | 3 | X | 2,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | X
| 1 | 3 | 2 | 4 | 13:7 | 24,0 |
3. | SV Waterkant Saal II | 0,5 | 1,5 | X | 1,5 | 2 | 0,5 | 2 | 3 | X | 3
| 3,5 | 1 | 8:10 | 18,5 |
4. | SG Güstrow/Teterow III | 0,5 | 1 | 2,5 | X | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | X | 4 | 4
| 8:12 | 17,5 |
5. | SV Empor Kühlungsborn | 0,5 | 2,5 | 2 | 4 | X | 0,5 | 0
| 2 | 0,5 | 0 | X | 4 | 8:12 | 16,0 |
6. | SSC Rostock 07 V | 0 | 0,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | X | 0,5 | 0 | 3
| 0 | 0 | X | 6:14 | 12,0 |
5. Mannschaft - Einzelergebnisse 2009/2010
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| BP | % |
1 | Raitza, Egon | | | | | | | | | | | | |
2 | Celmer, Ole | | | | | | | | | | | | |
3 | Schmidt, Jörn | 1 | 0 | ½ | ½ | | + | | | | | 2,0 | 50,0 |
4 | Klasen, Daniel | | | | | | | | | | | | |
5 | Friedel, Roland | | | | | | | | | | | | |
6 | Jeske, Günter | | | | | | | | | | | | |
7 | Perske, Stefan | | | | | | | | | | | | |
8 | Sura, Christian | | | | | | | | | | | | |
9 | Kupfer, Wilfried | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | | | | 2,5 | 41,7 |
10 | Bardosch, Karl Valentin | | | | | | | | | | | | |
11 | Ewert, Gerd | ½ | | 1 | | | + | | | | | 1,5 | 75,0 |
12 | Berndt, Matti | | | | | | | | | | | | |
13 | Bardosch, Konstantin | | | | | | | | | | | | |
14 | Richter, Jannina | | | | | | | | | | | | |
15 | Runge, Bernd | | | | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | |
16 | Breuel, Steffen | + | 0 | | | | | | | | | 0,0 | |
17 | Ernst, Tobias | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | |
18 | Ulatowski, Robert | | | | | | | | | | | | |
19 | David, Carl | | | | | 0 | | 0 | | | | 0,0 | |
20 | Schumann, Rabea | | | | | | | | | | | | |
21 | Möbius, Mathias | | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | 3,0 | 60,0 |
© CMBasic.de