4. Mannschaft: Bezirksliga, Staffel Mitte - 3. Platz
Bezirksliga, Staffel Mitte - Abschlusstabelle 2009/2010
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
1. | PSV Ribnitz-Damgarten | X | 5,5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 15:3 | 46,0 |
2. | SSC Graal-Müritz | 2,5 | X | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14:4 | 48,5 |
3. | SSC Rostock 07 IV | 4 | 4,5 | X | 3 | 4,5 | 2 | 5,5 | 4,5 | 7 | 8 | 13:5 | 43,0 |
4. | Gnoiener SV | 2,5 | 3,5 | 5 | X | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 4,5 | 13:5 | 42,0 |
5. | Greifswalder SV III | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | X
| 4 | 4 | 5 | 7,5 | 3,5 | 11:7 | 39,5 |
6. | SG Güstrow/Teterow II | 3,5 | 3,5 | 6 | 3 | 4 | X | 6 | 3,5 | 7 | 6,5 | 9:9 | 43,0 |
7. | Schwaaner SV | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2 | X | 4 | 5,5 | 5 | 6:12 | 29,5 |
8. | SFO Warnemünde III | 1 | 1 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | X | 3,5 | 4 | 4:14 | 27,5 |
9. | SV Gryps II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,5 | X | 4 | 3:15 | 16,5 |
10. | SFO Warnemünde IV | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 4 | 4 | X | 2:16 | 21,5 |
4. Mannschaft - Einzelergebnisse 2009/2010
Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | BP | % |
1 | Ryll, Detlef | | | | | | | | | | | |
2 | Pererva, Viktor | | | | | | | | | | | |
3 | Wittoch, Hans-Joachim | | | | + | | | - | | | | |
4 | Wegner, Michael | | | | | | | | | | | |
5 | Loeke, Patrik | | | | | | | | | | | |
6 | Modrow, Hartmut | | | 0 | | | | | | | 0,0 | |
7 | Hasenberg, Harald | | 0 | | | | | | | | 0,0 | |
8 | Maßloch, Philipp | 0 | | | | | | | - | | 0,0 | |
9 | Raitza, Egon | | 1 | + | 1 | | | | 1 | ½ | 3,5 | 87,5 |
10 | Celmer, Ole | ½ | ½ | 1 | | | | | | | 2,0 | 66,7 |
11 | Schmidt, Jörn | | | | | 0 | | ½ | | | 0,5 | 25,0 |
12 | Klasen, Daniel | ½ | ½ | | | 0 | | | | ½ | 1,5 | 37,5 |
13 | Friedel, Roland | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | | 0 | 3,5 | 58,3 |
14 | Jeske, Günter | | | | | | | | | ½ | 0,5 | |
15 | Perske, Stefan | | | | | | | | | | | |
16 | Sura, Christian | 0 | | 1 | | | | ½ | | | 1,5 | 50,0 |
17 | Kupfer, Wilfried | | | | | ½ | | | ½ | ½ | 1,5 | 50,0 |
18 | Bardosch, Karl Valentin | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 4,0 | 80,0 |
19 | Ewert, Gerd | | ½ | | 0 | ½ | | | ½ | ½ | 2,0 | 40,0 |
20 | Berndt, Matti | 0 | | 1 | ½ | | | ½ | ½ | | 2,5 | 50,0 |
21 | Bardosch, Konstantin | 1 | | 1 | 0 | ½ | | 0 | 1 | | 3,5 | 58,3 |
22 | Richter, Jannina | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | ½ | 2,5 | 50,0 |
23 | Runge, Bernd | | | | | | | | | | | |
24 | Breuel, Steffen | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 80,0 |
25 | Ernst, Tobias | | | | | | | | | | | |
© CMBasic.de