2. Mannschaft: Pokalsieger wurde der stärker besetzte SSC II
Nachfolgend die Aufstellungen und Ergebnisse:
Finale: SSC Rostock II - SSC Rostock I 4 : 0
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | IM Grünberg, Hans-Ulrich | - | Förster, Jonas | 1 : 0 |
2 | Dr. Jaster, Robert | - | Holzmann, Jörg | 1 : 0 |
3 | Jeske, Eckhard | - | Menkhaus, Wolf-Dieter | 1 : 0 |
4 | Skibbe, Willi | - | Brack, Peter | 1 : 0 |
Halbfinale: SC Neukloster - SSC Rostock II 0 : 4
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Knuth, Hannes | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | - : + |
2 | Wiese, Frank | - | Dr. Jaster, Robert | 0 : 1 |
3 | Eichstädt, Enrico | - | Jeske, Eckhard | 0 : 1 |
4 | Bahr, Enrico | - | Skibbe, Willi | - : + |
Viertelfinale: ASV Grün-Weiß Wismar - SSC Rostock II 1,5 : 2,5
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Littke, Helmut | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | 0 : 1 |
2 | Kliewe, Hans-Jürgen | - | Jeske, Eckhard | 0,5 : 0,5 |
3 | Junggebauer, Thomas | - | Dr. Hodl, Ingolf | 0,5 : 0,5 |
4 | Räßler, Arndt | - | Jeske, Kirsten | 0,5 : 0,5 |
Achtelfinale: SF Schwerin - SSC Rostock II 2 : 2 (Wertung 4 :6)
Brett | Name, Vorname | - | Name, Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Helms, Sven | - | IM Grünberg, Hans-Ulrich | 0 : 1 |
2 | Schiewer, Robert | - | Dr. Hodl, Ingolf | 0,5 : 0,5 |
3 | Krüger, Gerhard | - | Jeske. Eckhard | 1 : 0 |
4 | Kirstein, Hans-Ernst | - | Jeske, Kirsten | 0,5 : 0,5 |