6. Mannschaft: Bezirksklasse, Staffel Mitte - 7. Platz
Bezirksklasse, Staffel Mitte - Abschlusstabelle 2008/2009
| Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MP | BP |
|---|
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten I | X | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 14:0 | 24,5 |
| 2. | ESV Waren II | 1 | X | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 10:4 | 18,0 |
| 3. | FHSG Stralsund III | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 9:5 | 16,5 |
| 4. | SV 93 Niepars | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 4 | 3,5 | 2,5 | 9:5 | 16,0 |
| 5. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0 | 1,5 | 2 | 2 | X | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8:6 | 13,0 |
| 6. | SSC Rostock 07 V | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | X | 4 | 3 | 4:10 | 12,0 |
| 7. | SSC Rostock 07 VI | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0 | X | 2,5 | 2:12 | 6,5 |
| 8. | SV Waterkant Saal II | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | X | 0:14 | 5,5 |
6. Mannschaft - Einzelergebnisse 2008/2009
| Br. | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | BP | % |
|---|
| 1 | Raitza, Egon | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pererva, Viktor | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perske, Stefan | | | | | | | | | | | |
| 4 | Modrow, Andreas | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jeske, Günter | | | | | | | | | | | |
| 6 | Schmidt, Jörn | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sura, Christian | | | | | | | | | | | |
| 8 | Celmer, Ole | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kupfer, Wilfried | | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | | | 0,5 | 10,0 |
| 10 | Ewert, Gerd | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | 1,0 | 16,7 |
| 11 | Bardosch, Konstantin | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bardosch, Karl Valentin | | | | | | | | | | | |
| 13 | Devendraraj, Jeshurun | | | | | | | | | | | |
| 14 | Berndt, Matti | | | | | | | | | | | |
| 15 | Richter, Jannina | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| 16 | Devendraraj, Jeriel | | | | | | | | | | | |
| 17 | Runge, Bernd | | 1 | 0 | | | | | | | 1,0 | 50,0 |
| 18 | Oldach, Tom | | | | | | | | | | | |
| 19 | Breuel, Steffen | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | | 2,0 | 28,6 |
| 20 | Warzok, Jonas | | | | | | | | | | | |
| 21 | Marschik, Ole | | | | | | | | | | | |
| 22 | Ernst, Tobias | 0 | | | | | | 0 | | | 0,0 | |
| 23 | Claus, Robin | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ulatowski, Robert | 0 | | | | 0 | | 1 | | | 1,0 | 33,3 |
| 25 | Schumann, Rabea | | | | | | | | | | | |
© CMBasic.de