Statistik: Jugend U12
2024/25: Übersicht über die Einzelergebnisse:
Br | Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | BP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sdunek, Timo | 0 | + | 0,0 | ||||||
2. | Wiechert, Emil | 1 | 1,0 | |||||||
3. | Wiechert, Leonel | + | ||||||||
4. | Laß, Aaron Arvid | |||||||||
5. | Waligora, Franz | 1 | 1 | 2,0 | 100,0 | |||||
6. | Lesniak, Thomas | 0 | 0,0 | |||||||
7. | Skrotzki, Helmut | 1 | 1,0 | |||||||
8. |