Tabelle: Bezirksliga Mitte
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | SSC Rostock 07 III | X | 2 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4:4 | 13,5 | |||
3. | SSC Rostock 07 II | 4 | X | 3 | 4,5 | 3 | 6:2 | 14,5 | |||
1. | PSV Ribnitz-Damgarten I | X | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 8:0 | 15,5 | |||
2. | ESV Waren II | 3,5 | 3 | X | 3,5 | 3,5 | 7:1 | 13,5 | |||
5. | SV Waterkant Saal | 2 | 2,5 | X | 4,5 | 3,5 | 4:4 | 12,5 | |||
8. | HSG Stralsund IV | 2,5 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 0:8 | 8,0 | |||
6. | SG Güstrow/Teterow III | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | X | 2:6 | 10,0 | |||
7. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | X | 1:7 | 8,5 |
Mannschaft anklicken, dann wird die gemeldete Aufstellung angezeigt!