17. Internationales Rostocker Schach-Open 2018

des SSC Rostock 07 vom 11. bis 15.07.2018

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,René GM (2) - 7. Kliewe,Hans-Jürg   (2) 1 - 0  
2 9. Pererva,Viktor   (2) - 2. Szelag,Marcin IM (2) 0 - 1  
3 3. Brynell,Stellan GM (2) - 8. Schmidt,Peter   (2) 1 - 0  
4 5. Schulz,Michael FM (2) - 13. Stutz,Reno,Dr.   (2) 1 - 0  
5 19. Schreiber,Felix   (1½) - 4. Franz,Karsten   (1½) ½ - ½  
6 24. Hopp,Peter   (1½) - 6. Freyberg,Dominic   (1½) ½ - ½  
7 17. Bergre,Joachim   (1½) - 10. Krautschick,Clem   (1½) ½ - ½  
8 11. Hammel,Ralf   (1½) - 12. Huth,Kevin   (1½) 1 - 0  
9 15. Heinke,Jasper   (1) - 51. Henkel,David   (1½) 1 - 0  
10 32. Garner,Isaac   (1) - 14. Fromm,Marius   (1) ½ - ½  
11 34. Kallweit,Paul   (1) - 16. Schönrock,Rüdige   (1) ½ - ½  
12 36. Goldbach,Aaron   (1) - 18. Bergenwall,Henri   (1) ½ - ½  
13 40. Mertens,Lothar   (1) - 20. Lange,Jannis   (1) 0 - 1  
14 22. Hingst,Silke   (1) - 35. Raitza,Egon   (1) 1 - 0  
15 42. Gazizov,Max   (1) - 23. Troyke,Jannis   (1) 0 - 1  
16 46. Wulf,Doris   (1) - 25. Breitzmann,Sande   (1) 0 - 1  
17 49. Düde,Enrico   (1) - 26. Heimbrodt,Birk   (1) 0 - 1  
18 28. Schreiber,Nico   (1) - 52. Lamik,Walter   (1) 1 - 0  
19 48. Düde,Sebastian   (1) - 29. Hilbert,Stephan-   (½) ½ - ½  
20 30. Dettmann,Nils   (½) - 44. Goldmund,Heike   (½) 1 - 0  
21 38. Seichter,Andreas   (½) - 41. Birkholz,Karl Lu   (½) ½ - ½  
22 21. Menkhaus,Wolf-Di   (0) - 39. Morosova,Svetlan   (0) ½ - ½  
23 43. Tovmasyan,Minas   (0) - 27. Nour,Alaa   (0) 0 - 1  
24 45. Witek,Jarne   (0) - 31. Vladov,Mark   (0) ½ - ½  
25 47. Biele,Johanna   (0) - 33. Worm,Alfred   (0) 0 - 1  
26 50. Müller,Rosemarie   (0) - 37. Möller,Peter,Pro   (0) 0 - 1