OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2016«

Offenes Internationales Schachturnier 2016 des SSC Rostock 07

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 27. bis 31.07.2016

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte Buchh BuSum
1. Szelag, Marcin, Dr. IM 2443   Akademia Szachowa Gliwice POL 6 1 0 6.5 28.5 169.0
2. Wiander, Michael CM 2222   Stokholm SS SWE 4 3 0 5.5 31.0 152.5
3. Niermann, Tristan   2127   SF Lieme GER 5 1 1 5.5 29.5 161.0
4. Stern, René GM 2541   SK König Tegel 1949 GER 4 3 0 5.5 27.0 161.0
5. Brynell, Stellan GM 2449   SSC Rostock 07 SWE 4 2 1 5.0 29.5 153.0
6. Schatz, Walter FM 2354   SC Lindow 02 GER 5 0 2 5.0 28.0 150.5
7. Luther, Alexander   2012   SG Güstrow/Teterow GER 5 0 2 5.0 26.0 142.5
8. Skibbe, Willi FM 2294   SSC Rostock 07 GER 4 2 1 5.0 24.5 158.0
9. Hanisch, Sebastian   2116   SF Schwerin GER 5 0 2 5.0 24.5 157.5
10. Klippel, Jan   2080   SK 1858 Gießen GER 5 0 2 5.0 24.0 156.5
11. Hohlbein, Michael   2114   SK Marmstorf GER 3 3 1 4.5 25.0 144.0
12. Breitzmann, Sander   1558   SV Empor Berlin GER 2 5 0 4.5 24.0 151.0
13. Lange, Jannis   1778   SV Motor Wolgast 1949 GER 3 3 1 4.5 22.5 154.0
14. Hingst, Silke   1894 w vereinslos/Jena GER 4 1 2 4.5 21.5 145.0
15. Giese, Guido   1984   SC Lindow 02 GER 4 1 2 4.5 21.0 143.0
16. Kiel, Bernd   1983   SG Güstrow/Teterow GER 3 2 2 4.0 28.0 144.5
17. Schönrock, Rüdiger   2014   Glauchauer SC 1873 GER 3 2 2 4.0 27.0 162.0
18. Just, Wolfgang   2123   VfB Schach Leipzig GER 3 2 2 4.0 26.5 156.0
19. Nour, Alaa       SSC Rostock 07 GER 4 0 3 4.0 26.0 141.0
20. Kliewe, Hans-Jürgen   2006   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 2 2 4.0 25.5 149.0
21. Menkhaus, Wolf-Dieter   1898   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 24.5 153.0
22. Mauser, Tassilo Tino   1847   Think Rochade - SC HRO GER 4 0 3 4.0 24.5 144.5
23. Röhr, Tobias   1836   USV Potsdam GER 4 0 3 4.0 24.5 142.5
24. Nauschütz, Ernst   1967   Greifswalder SV GER 3 2 2 4.0 24.0 151.0
25. Bernhardsson, Sten   2002   Roedeby SK SWE 3 2 2 4.0 21.5 144.0
26. Schreiber, Nico   1818   SC Mecklenburger Springer GER 4 0 3 4.0 19.5 135.5
27. Ivanov, Sergey, Dr.   1797   HSG Uni Rostock GER 3 1 3 3.5 26.0 142.5
28. Schulz, Gerhard   1874   VT Ludwigslust 2000 GER 2 3 2 3.5 24.5 138.0
29. Hammel, Ralf   2062   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 23.5 140.5
30. Hopp, Peter   1839   SC Mecklenburger Springer GER 2 3 2 3.5 22.0 142.0
31. Röhr, Oliver   1712   USV Potsdam GER 3 1 3 3.5 22.0 134.5
32. Dettmann, Nils   1756   Ahrensburger TSV GER 2 3 2 3.5 21.0 141.5
33. Nettelbeck, Jann   1774   Turm Kandel GER 3 1 3 3.5 21.0 126.0
34. Röhr, Susanne   1551 w USV Potsdam GER 3 1 3 3.5 20.5 126.5
35. Fromm, Marius   1663   SG Jasmund 1996 GER 3 1 3 3.5 17.0 129.0
36. Petersen, Finn Christopher   1683   SK Doppelbauer Kiel GER 3 0 4 3.0 24.0 141.5
37. Abele, Stefan   1705 * SC Aurich GER 1 4 1 3.0 24.0 127.0
38. Onasch ,Gunnar   1817   SV Waterkant Saal GER 2 2 3 3.0 23.0 136.0
39. Mertens, Lothar   1678   VfL Kalbe/Milde GER 2 2 3 3.0 22.0 135.0
40. Langer, Robert   1641   TuS Makkabi Rostock GER 3 0 4 3.0 22.0 133.0
41. Kvisth, Bengt   1752   Limhamns SK SWE 2 2 3 3.0 21.5 133.5
42. Worm, Alfred   1805   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 20.5 132.5
43. Seichter, Andreas   1756   SV Grün-Weiß Ni GER 2 2 3 3.0 20.0 126.0
44. Vladov, Mark   1801   SF Ostsee Warnemünde GER 3 0 4 3.0 19.5 129.0
45. Paskalev, Vasil   1597   USV Halle GER 3 0 4 3.0 15.0 124.0
46. Raitza, Egon   1807   SSC Rostock 07 GER 1 3 3 2.5 23.5 135.5
47. Fromm, Johannes   1597   SG Jasmund 1996 GER 2 1 4 2.5 22.5 130.5
48. Abele, Anais   1572 * SC Aurich GER 1 3 2 2.5 20.5 132.0
49. Wach, Frank   1532   ESV Gera GER 1 3 3 2.5 19.5 135.0
50. Kallweit, Paul   922   SSC Rostock 07 GER 1 3 3 2.5 18.5 121.0
51. Gazizov, Max   1410   TuS Makkabi Rostock GER 2 1 4 2.5 17.5 125.5
52. Müggenburg, Rolf   1755   SSC Graal-Müritz GER 1 3 3 2.5 15.0 124.5
53. Kotyk, Michael   1857   Hamburger SK GER 2 0 5 2.0 20.5 138.0
54. Patrias, Joachim   1812   SF Ostsee Warnemünde GER 2 0 5 2.0 19.5 126.5
55. Spicks, Norbert   1700 * Uedemer SC GER 1 2 3 2.0 19.0 118.0
56. Jackisch, Johannes   1627   SV Springer Leipzig GER 1 2 4 2.0 19.0 117.5
57. Paetzke, Bernd   1279   SF Schwerin GER 2 0 5 2.0 18.0 122.0
58. Helm, Helga   1561 w SV Springer Leipzig GER 1 2 4 2.0 17.0 114.0
59. Müller, Andreas   1388   TG Forchtenberg GER 2 0 5 2.0 16.0 117.5
60. Breuel, Steffen   1474   SSC Rostock 07 GER 0 3 4 1.5 17.0 119.5
61. Schütt, Matthias   1398   Think Rochade - SC HRO GER 1 0 6 1.0 18.0 114.0
Zum Seitenanfang