OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2015«

Offenes Internationales Schachturnier 2015 des SSC Rostock 07

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 29. bis 02.08.2015

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte Buchh BuSum
1. Szelag, Marcin IM 2435   SSC Rostock 07 POL 6 1 0 6.5 30.5 167.5
2. Tomczak, Jacek GM 2579   SSC Rostock 07 POL 6 0 1 6.0 25.5 160.5
3. Stern, René GM 2533   SK König Tegel 1949 GER 4 3 0 5.5 30.0 163.0
4. Brynell, Stellan GM 2467   SSC Rostock 07 SWE 5 1 1 5.5 29.0 164.0
5. Edel, Thomas   2103   SV Springe GER 5 1 1 5.5 24.0 154.5
6. Brüdigam, Martin FM 2350   SK König Tegel 1949 GER 4 2 1 5.0 30.0 159.0
7. Ackermann, Hans Werner FM 2297   SSC Rostock 07 GER 5 0 2 5.0 30.0 152.0
8. Dettmann, Gerd   2156   SG Güstrow/Teterow GER 4 2 1 5.0 26.0 154.0
9. Schulz, Michael FM 2215   SC Empor Potsdam 1952 GER 4 2 1 5.0 25.5 157.5
10. Freyberg, Dominic   2158   SC Rotation Pankow GER 5 0 2 5.0 25.0 163.0
11. Franz, Karsten   2206   SV Dresden-Leuben GER 4 1 2 4.5 30.5 157.5
12. Leisner, Hannes   2244   Greifswalder SV GER 4 1 2 4.5 28.5 157.0
13. Giraud, Valerian   2016   SG Bochum 1931 GER 4 1 2 4.5 25.5 154.0
14. Menkhaus, Wolf-Dieter   1905   SSC Rostock 07 GER 4 1 2 4.5 25.0 153.0
15. Düster, Christian   2227   SC Rotation Pankow GER 3 3 1 4.5 24.5 144.0
16. Dr. Ivanov, Sergey   1726   TuS Makkabi Rostock GER 4 1 2 4.5 24.0 149.0
17. Pererva, Viktor   2060   SSC Rostock 07 GER 3 3 1 4.5 23.5 147.5
18. Mauser, Tassilo Tino   1920   SV Gryps GER 4 1 2 4.5 23.5 138.5
19. Jeske, Holger   1912   SSC Rostock 07 GER 4 1 2 4.5 21.5 148.5
20. Kliewe, Hans-Jürgen   2009   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 2 2 4.0 27.5 159.5
21. Stumpf, Daniel   1672   SC Schwarz-Weiß Lichtenrade GER 3 2 2 4.0 26.5 148.5
22. Schat, Carlos       vls/Bremen GER 3 2 2 4.0 25.5 145.0
23. Helms, Sven   2045   SF Schwerin GER 4 0 3 4.0 25.0 151.5
24. Weber, Max   2156   Greifswalder SV GER 2 4 1 4.0 24.0 136.0
25. Dr. Schroeder,Christian   1995   HSG Uni Rostock GER 4 0 3 4.0 23.5 149.0
26. Tarasow, Alexey   1716   SV Motor Wolgast 1949 UKR 3 2 2 4.0 22.0 149.0
27. Kulinna, Henning   2061   VfL Kalbe/Milde GER 3 2 2 4.0 22.0 138.5
28. Lasschuit, Rene   1740   SV Berolina Mitte (Berlin) NED 2 4 1 4.0 21.5 137.0
29. Wulff, Jens-Peter   1741   SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 3 2 2 4.0 21.0 144.5
30. Fleischer, Matthias   1895   SV Einheit Schwerin GER 3 2 2 4.0 21.0 140.5
31. Hopp, Peter   1843   SC Mecklenburgeer Springer GER 3 2 2 4.0 20.0 146.0
32. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   1851   SV 1861 Liebschwitz GER 2 4 1 4.0 18.5 132.5
33. Schreiber, Nico   1801   SC Mecklenburgeer Springer GER 2 3 2 3.5 25.5 142.0
34. Kutschke, Peter   2058   SF Schwerin GER 2 3 2 3.5 25.0 154.0
35. Edel, Fenja   1651 W SV Springe GER 3 1 3 3.5 25.0 137.0
36. Seichter, Andreas   1758   SV Grün-Weiß Niemegk GER 3 1 3 3.5 24.0 138.5
37. Raitza, Egon   1865   SSC Rostock 07 GER 3 1 3 3.5 23.5 139.0
38. Patrias, Joachim   1486   SF Ostsee Warnemünde GER 3 1 3 3.5 23.5 135.5
39. Troyke, Jannis   1381   FHSG Stralsund GER 3 1 3 3.5 22.5 137.0
40. Giese, Guido   1953   SF Ostsee Warnemünde GER 2 3 2 3.5 22.5 128.0
41. Vojdani, Bahram   1684   SC Hansa Dortmund GER 1 5 1 3.5 21.5 134.5
42. Lechnauer, Uwe   1847   TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 21.0 137.5
43. Fromm, Marius   1535   SG Jasmund GER 2 3 2 3.5 21.0 134.0
44. Kirschner, Torsten   1698   ESV Gera GER 2 3 2 3.5 19.5 132.5
45. Schulz, Daniel   1573   SG Eintracht Neubrandenburg GER 2 2 3 3.0 24.5 131.5
46. Birnbaum, Wolf-Dieter   1922   SF Ostsee Warnemünde GER 2 2 3 3.0 23.5 144.5
47. Schamber, Dennis   1695   TuS Makkabi Rostock GER 3 0 4 3.0 23.5 132.0
48. Peereboom, Michiel   1756   Amsterdam West GER 2 2 3 3.0 22.0 136.5
49. Wurst, Benedikt   1592   SSC Rostock 07 GER 1 4 2 3.0 21.5 130.5
50. Mertens, Lothar   1697   VfL Kalbe/Milde GER 2 2 3 3.0 21.5 127.0
51. Schröter, Reinhard   1785   SSC Graal-Müritz GER 1 4 2 3.0 21.0 132.5
52. Herzog, Jana   1419 W vls/Dresden GER 2 2 3 3.0 21.0 131.0
53. Langer, Robert   1232   TuS Makkabi Rostock GER 2 2 3 3.0 20.5 133.0
54. Prof. Dr. Kundt, Günther   1746   SSC Graal-Müritz GER 2 2 3 3.0 20.5 132.0
55. Röhr, Oliver   1425   USV Potsdam GER 2 2 3 3.0 20.5 119.5
56. Wulf, Constanze   1697 W SG Bochum 1931 GER 2 2 3 3.0 20.0 143.0
57. Langer, Moritz   1670   TuS Makkabi Rostock GER 2 2 3 3.0 20.0 127.0
58. Dr. Stange, Jörg   1715   Chess Club Rheine 97 GER 2 2 3 3.0 19.5 138.0
59. Jähn,Janis   1747   SF Schwerin GER 2 2 3 3.0 16.5 132.5
60. Sack, Reinhard   1691   SF Ostsee Warnemünde GER 3 0 4 3.0 15.5 119.5
61. Vural, Argun   1517 * SV SF Friedrichshagen GER 2 1 3 2.5 23.0 121.5
62. Wagner, Ingolf   1641   Gnoiener SV GER 1 3 3 2.5 22.5 133.0
63. Wurst, Maximilian   1752   SSC Rostock 07 GER 1 3 3 2.5 19.5 129.0
64. Ehrich, Dieter   1683   PSV Ribnitz-Damgarten GER 1 3 3 2.5 18.0 123.5
65. Wach, Frank   1564   ESV Gera GER 2 1 4 2.5 17.5 124.0
66. Vladov, Mark   1790   SF Ostsee Warnemünde GER 2 1 4 2.5 17.0 127.0
67. Ebeling, Christoph   1257   SV Irxleben von 1919 GER 0 4 3 2.0 22.0 127.5
68. Breuel, Steffen   1438   SSC Rostock 07 GER 1 2 4 2.0 20.0 120.0
69. Prof. Möller, Peter   1721   ASV Grün-Weiß Wismar GER 1 2 4 2.0 19.5 132.0
70. Röhr, Susanne   1508 W USV Potsdam GER 2 0 5 2.0 19.5 129.0
71. Barth, Richard   1642   SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 2 0 5 2.0 19.0 122.0
72. Fromm, Johannes   1470   SG Jasmund GER 1 2 4 2.0 19.0 116.0
73. Henkel, Karl-Heinz   1361   SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 2 0 5 2.0 18.5 117.5
74. Wulf, Doris   1379 W SC Mecklenburgeer Springer GER 1 2 4 2.0 18.0 121.0
75. Steinke, Paul   1472   Doberaner SV 90 GER 2 0 5 2.0 16.0 114.5
76. Jähn, Justin   1763 * vls/Berlin GER 1 0 3 1.0 19.5 87.5
77. Goldmund, Heike   1544 W SV 1861 Liebschwitz GER 1 0 6 1.0 18.5 123.0
78. Poschadel, Andreas Gregor   986   Hannover 96 GER 0 1 6 0.5 16.5 115.5
Zum Seitenanfang