OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2014«

Offenes Internationales Schachturnier 2014 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 2. Runde

(gespielt am 23. Juli 2014 ab 15:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 16. Dr. Kupfer, Michael   (1) - 1. Epishin, Vladimir GM (1) 0 - 1
2 2. Tomczak, Jacek GM (1) - 17. Pererva, Viktor   (1) 1 - 0
3 20. Hagenlüke, Thomas   (1) - 3. Stern, René IM (1) 0 - 1
4 4. Brynell, Stellan GM (1) - 21. Kliewe, Hans-Jürgen   (1) 1 - 0
5 24. Menkhaus, Wolf-Dieter   (1) - 5. Lanka, Zigurds GM (1) 0 - 1
6 6. Ackermann, Hans Werner FM (1) - 23. Marotzke, Jörg   (1) 1 - 0
7 26. Märtin, Heinz   (1) - 7. Leisner, Hannes   (1) 0 - 1
8 8. Düster, Christian   (1) - 27. Fleischer, Matthias   (1) 1 - 0
9 28. Patzenhauer, Max   (1) - 9. Schulz, Michael FM (1) ½ - ½
10 10. Vuorisalo, Veli-Matti   (1) - 29. Jeske, Holger   (1) 1 - 0
11 30. Raitza, Egon   (1) - 11. Weber, Max   (1) 0 - 1
12 12. Berndt, Matthias   (1) - 31. Mauser, Tassilo Tino   (1) 1 - 0
13 32. Wulff, Jens-Peter   (1) - 13. Frübing, Thomas   (1) 0 - 1
14 14. Rüsch, Hans-Joachim   (1) - 33. Baatz, Karl-Heinz   (1) 1 - 0
15 67. Dr. Ivanov, Sergey   (1) - 15. Kirchhof, Arno   (1) 0 - 1
16 52. Wurst, Benedikt   (1) - 25. Reznik, Leonid   (0.5) 0 - 1
17 18. Uffelmann, Hans-Georg   (0.5) - 55. Schubert, Monique   (0.5) 1 - 0
18 22. Birnbaum, Wolf-Dieter   (0.5) - 51. Trömer, Felix   (0.5) 1 - 0
19 58. Langer, Robert   (0.5) - 19. Hilbig, Dieter   (0) 0 - 1
20 34. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (0) - 49. Wurst, Maximilian   (0) ½ - ½
21 48. Schröter, Reinhard   (0) - 35. Vladov, Mark   (0) 1 - 0
22 36. Jähn, Justin   (0) - 53. Serbin, Alexander   (0) 1 - 0
23 50. Langer, Moritz   (0) - 37. Jähn, Janis   (0) ½ - ½
24 38. Friedel, Roland   (0) - 57. Pantsernaya, Sofya   (0) 1 - 0
25 54. Gazizova, Alina   (0) - 39. Dobrikov, Marco   (0) 0 - 1
26 40. Barth, Richard   (0) - 59. Breuel, Steffen   (0) 1 - 0
27 56. Trömer, Axel   (0) - 41. Sack, Reinhard   (0) 1 - 0
28 42. Ehrich, Dieter   (0) - 61. Gazizov, Max   (0) 1 - 0
29 60. Boldt, Timo   (0) - 43. Leddin, Mathias   (0) ½ - ½
30 44. Bardosch, Konstantin   (0) - 63. Fromm, Marius   (0) 0 - 1
31 62. Orthmann, Ralf   (0) - 45. Bardosch, Karl Valentin   (0) 0 - 1
32 46. Schamber, Dennis   (0) - 65. Fromm, Johannes   (0) 1 - 0
33 64. Freier, Leon Michel   (0) - 47. Goldmund, Heike   (0) 0 - 1
34 66. Wach, Frank   (0) - 68. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang