OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2009«

Offenes Internationales Schachturnier 2009 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte GegWt Buchh
1. Tomczak, Jacek 2447 2481 26w1 7s1 2w1 3s½ 12w1 9s1 4w½ 6.0 2211 33.5
2. Düster, Christian 2240 2168 38s1 32w1 1s0 15w1 13s1 3s1 8w1 6.0 2144 30.0
3. Szelag, Marcin 2466 2448 16s1 13w1 6s1 1w½ 4s1 2w0 12s1 5.5 2221 34.0
4. Tomczak, Rafal 2345 2301 47w1 17s½ 35w1 24s1 3w0 14s1 1s½ 5.0 2154 28.5
5. Schulz, Michael 2268 2196 25w1 23s1 24w½ 12s½ 14w½ 7s½ 15w1 5.0 2083 28.0
6. Peschel, Andreas 2191 2155 41s1 30w1 3w0 17s1 7w½ 15s½ 22w1 5.0 2050 28.5
7. Kugler, Florian 2042 2077 39s1 1w0 41s1 29w1 6s½ 5w½ 13s1 5.0 2026 28.5
8. Stiefel, Roland 2073 1996 34w½ 33s1 12w0 28s1 21w1 24s1 2s0 4.5 1957 27.0
9. Kathstede, Gerd 2147 1932 33w½ 34s1 21w½ 25s1 32w1 1w0 11s½ 4.5 1908 27.0
10. Leisner, Hannes 2021 2008 48w1 12s½ 14w½ 21s½ 24w½ 18s½ 31w1 4.5 1892 25.0
11. Eichstädt, Enrico 1890 1898 50w1 24s0 27w1 14s0 33w1 35s1 9w½ 4.5 1826 23.0
12. Steinhagen, Bernd 2318 2214 29s1 10w½ 8s1 5w½ 1s0 32w1 3w0 4.0 2166 32.0
13. Dr. Welz, Peter 2101 1990 42w1 3s0 37s1 16w1 2w0 17s1 7w0 4.0 2024 30.0
14. Friedel, Marcus 2142 2081 18s1 37w½ 10s½ 11w1 5s½ 4w0 23s½ 4.0 2013 30.0
15. Kliewe, Hans-Jürgen 2120 2030 31w1 21s½ 28w1 2s0 19w1 6w½ 5s0 4.0 1969 31.0
16. Erich, Jürgen 1873 1853 3w0 42s1 40w1 13s0 20s½ 19w½ 32s1 4.0 1908 25.5
17. Jeske, Holger 1980 1785 44s1 4w½ 20s½ 6w0 39s1 13w0 34s1 4.0 1899 26.0
18. Schreiber, Kevin 1593 1660 14w0 52s1 22w½ 23s1 35w½ 10w½ 21s½ 4.0 1873 24.5
19. Pererva, Viktor   1637 24w0 50s1 30s½ 38w1 15s0 16s½ 35w1 4.0 1871 22.5
20. Porsch, Harald 2196 2007 46w1 28s½ 17w½ 32s0 16w½ 25s½ 33w1 4.0 1859 23.5
21. Weber, Max 1894 1784 51s1 15w½ 9s½ 10w½ 8s0 40w1 18w½ 4.0 1796 25.0
22. Giese, Guido 2015 1944 27s0 43w1 18s½ 39w½ 29s1 26w1 6s0 4.0 1733 24.5
23. Wolf, Christoph 1963 1843 45s1 5w0 39s½ 18w0 36s1 41w1 14w½ 4.0 1670 23.5
24. Zentgraf, Robert 2119 2079 19s1 11w1 5s½ 4w0 10s½ 8w0 26s½ 3.5 2018 31.0
25. Räßler, Arndt   1839 5s0 45w1 51s1 9w0 30s½ 20w½ 37s½ 3.5 1826 23.5
26. Hingst, Silke 1878 1887 1s0 39w0 34w1 27s1 42w1 22s0 24w½ 3.5 1824 25.0
27. Henselin, Frank   1434 22w1 35s0 11s0 26w0 38s½ 51w+ 47w1 3.5 1807 21.5
28. Kopischke, Maik 1899 1751 49s1 20w½ 15s0 8w0 34s½ 39w½ 41s1 3.5 1739 22.0
29. Worm, Alfred 1841 1767 12w0 48s1 44w1 7s0 22w0 42s½ 40s1 3.5 1735 22.5
30. Bigalke, Steffen 1978 1845 36w1 6s0 19w½ 33s½ 25w½ 31s0 42w1 3.5 1695 24.5
31. Vladov, Mark   1651 15s0 51w0 45s½ 50w1 37s1 30w1 10s0 3.5 1644 20.0
32 Wolke, Heiko 2012 1978 40w1 2s0 46w1 20w1 9s0 12s0 16w0 3.0 1978 27.5
33. Luther, Alexander   1689 9s½ 8w0 43s1 30w½ 11s0 36w1 20s0 3.0 1869 26.5
34. Celmer, Ole   1543 8s½ 9w0 26s0 45w1 28w½ 46s1 17w0 3.0 1823 25.0
35. Hamann, Dirk 2048 1964 43s½ 27w1 4s0 37w1 18s½ 11w0 19s0 3.0 1777 26.5
36. Bardosch, Karl Valentin   1266 30s0 41w0 47w1 46s1 23w0 33s0 48w1 3.0 1767 20.0
37. Richter, Rüdiger 1846 1938 52w1 14s½ 13w0 35s0 31w0 43s1 25w½ 3.0 1762 21.5
38. Friedel, Roland 1757 1526 2w0 40s0 52w1 19s0 27w½ 48s½ 39s1 3.0 1534 21.5
39. Jähn, Justin   1587 7w0 26s1 23w½ 22s½ 17w0 28s½ 38w0 2.5 1940 27.0
40. Bardosch, Konstantin   1350 32s0 38w1 16s0 41w½ 44s1 21s0 29w0 2.5 1774 22.5
41. Nielsen, Jörgen Kamp 1711   6w0 36s1 7w0 40s½ 43w1 23s0 28w0 2.5 1753 25.5
42. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   1591 13s0 16w0 49s1 51w1 26s0 29w½ 30s0 2.5 1689 21.0
43. Schreiber, Felix   1528 35w½ 22s0 33w0 44s+ 41s0 37w0 49s1 2.5 1668 19.5
44. Losch, Marika   1331 17w0 47s1 29s0 43w- 40w0 52s1 46w½ 2.5 1613 18.5
45. Breuel, Steffen   1054 23w0 25s0 31w½ 34s0 47s0 50w1 52w1 2.5 1581 19.0
46. Jänsch, Robert   1720 20s0 49w1 32s0 36w0 51s+ 34w0 44s½ 2.5 1498 18.0
47. Schreiber, Nico 1844 1676 4s0 44w0 36s0 48s½ 45w1 49w1 27s0 2.5 1405 20.0
48. Jähn, Janis   1461 10s0 29w0 50s½ 47w½ 49s½ 38w½ 36s0 2.0 1553 19.5
49. Feilcke, Samuel   941 28w0 46s0 42w0 52s1 48w½ 47s0 43w0 1.5 1581 16.5
50. Schulz, Martin     11s0 19w0 48w½ 31s0 52w0 45s0 + 1.5 1455 17.5
51. Jeyranzadeh, Davoud     21w0 31s1 25w0 42s0 46w- 27s-   1.0 1688 19.5
52. Goldmund, Heike   1027 37s0 18w0 38s0 49w0 50s1 44w0 45s0 1.0 1412 18.0
Zum Seitenanfang