OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2005«

Offenes Internationales Schachturnier 2005 des PSV Rostock

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte GegWt Buchh
1. Rudolf, Henrik FM 2329   SF Neukölln 03 GER 5 2 0 6.0 2174 31.5
2. Seils, Jörg FM 2365   SC Rotation Pankow GER 4 3 0 5.5 2199 32.5
3. Steinhagen, Bernd   2258   SC Rotation Pankow GER 4 2 1 5.0 2172 32.0
4. Hoffmann, Hendrik FM 2284   SC Leipzig-Gohlis GER 4 2 1 5.0 2140 28.5
5. Gottschalk, Jens   2219   Pneumant Fürstenwalde GER 3 4 0 5.0 2080 29.0
6. Hetey, Laszlo IM 2322   SG Lasker Steglitz GER 4 1 2 4.5 2145 30.5
7. Kliewe, Hans-Jürgen   2166   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 3 1 4.5 2085 29.5
8. Porsch, Harald   2258   SC Rotation Pankow GER 2 5 0 4.5 2062 24.5
9. Lorenz, Jörg   2163   TSG Oberschöneweide GER 2 5 0 4.5 2048 26.5
10. Dr. Möller, Peter   2146   HSG Uni Rostock GER 4 1 2 4.5 2028 26.5
11. Scholz, Alexander   2115   TSG Oberschöneweide GER 4 1 2 4.5 1959 28.5
12. Rüsch, Hans-Joachim   2055   SF Ostsee Warnemünde GER 3 2 2 4.0 2090 28.0
13. Hammel, Ralf   2188   HSG Uni Rostock GER 2 4 1 4.0 1965 25.0
14. Illgen, Alexander   1925   Post SV Ludwigslust GER 3 2 2 4.0 1903 25.0
15. Schmidt, Wolfgang   1851   HSG Uni Rostock GER 3 2 2 4.0 1893 25.0
16. Kutschke, Peter   2128   HSG Uni Rostock GER 1 6 0 4.0 1887 23.0
17. Worm, Alfred   1690   PSV Rostock GER 2 4 1 4.0 1795 21.0
18. Schönrock, Rüdiger   2126   HSG Uni Rostock GER 1 5 1 3.5 2090 29.5
19. Schöngart, Ralf   2112   SK Marmstorf GER 3 1 3 3.5 2044 28.0
20. Dr. Schroeder, Christian   2069   HSG Uni Rostock GER 3 1 3 3.5 2044 26.0
21. Helms, Sven   2148   SG Eintracht Neubrandenburg GER 2 3 2 3.5 1942 27.0
22. Ott, Mathias   1843   SGEM Kirchlengern 1991 GER 3 1 3 3.5 1907 24.5
23. Lütje, Jürgen   2135   ESV 1949 Eberswalde GER 2 3 2 3.5 1902 23.5
24. Giese, Guido   2037   Märkischer SV Neuruppin GER 2 3 2 3.5 1876 24.5
25. Krüger, Alexander   1889   SF Ostsee Warnemünde GER 3 1 3 3.5 1813 24.5
26. Ernst, Mathias   1703   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 1773 21.5
27. Glebow, Roman   1589   HSG Uni Rostock GER 3 1 3 3.5 1745 17.5
28. Schreiber, Nico   1537   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 1 3 3.5 1725 20.5
29. Bahr, Enrico   2004   SC Neukloster GER 1 4 2 3.0 1965 25.0
30. Hamann, Dirk   1844   SF Ostsee Warnemünde GER 1 4 2 3.0 1964 7.0
31. Raitza, Egon   1890   PSV Rostock GER 2 2 3 3.0 1875 26.0
32. Fischer, Joachim   1673   HSG Uni Rostock GER 2 2 3 3.0 1856 23.0
33. Loeke, Patrick   1690   Berlin GER 3 0 4 3.0 1744 17.0
34. Jakob, Florian   1636   TV Großostheim GER 3 0 4 3.0 1676 21.0
35. Böhm, Matthias   1673   HSG Uni Rostock GER 0 6 1 3.0 1641 21.5
36. Heinisch, Uwe   1600   SV Einheit Schwerin GER 1 3 3 2.5 1844 23.5
37. Herholz, Holger   2009   SF Ostsee Warnemünde GER 2 2 1 2.5 1811 16.0
38. Ehlers, Michael   1626   FHSG Stralsund GER 1 3 3 2.5 1702 18.5
39. Modrow, Andreas   1235   PSV Rostock GER 1 3 3 2.5 1629 18.0
40. Stahl, René   1447   HSG Uni Rostock GER 1 2 4 2.0 1782 22.5
41. Mangold, Thomas   1351   PSV Rostock GER 0 4 3 2.0 1706 21.0
42. Eichstädt, Enrico   1804   SC Neukloster GER 2 0 5 2.0 1694 20.0
43. Hinkelmann, Dieter   1537   HSG Uni Rostock GER 0 4 3 2.0 1633 15.5
44. Müggenburg, Rolf   1507   HSG Uni Rostock GER 1 1 4 1.5 1672 15.5
45. Jeck, Horst   1418   SC Neukloster GER 0 2 4 1.0 1716 17.0
46. Willenberg, Martin   1305   SF Ostsee Warnemünde GER 0 0 5 0.0 1595 13.5
Zum Seitenanfang