OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2004«

Offenes Internationales Schachturnier 2004 des PSV Rostock

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte GegWt Buchh
1. Lisek, Jürgen   2290   SC Rotation Pankow GER 4 3 0 5.5 2174 30.0
2. Rudolf, Henrik FM 2322   Sfrd. Neukölln 03 GER 4 3 0 5.5 2162 30.5
3. Rübensam, Helmut   2184   BSG Pneumant Fürstenwalde GER 4 3 0 5.5 2105 30.0
4. Scholz, Alexander   2084   TSG Oberschöneweide GER 3 4 0 5.0 2128 32.5
5. Weglarz, Leszek IM 2305   Polizeisportverein Rostock POL 3 4 0 5.0 2095 32.5
6. Porsch, Harald   2238   SC Rotation Pankow GER 4 2 1 5.0 2084 30.0
7. Hornych, Christoph   2157   SC Neukloster GER 4 2 1 5.0 2017 27.0
8. Zimmermann, Hendrik   2105   SC 1979 Hattersheim GER 3 4 0 5.0 1997 28.0
9. Hetey, Laszlo IM 2336   SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 4 1 2 4.5 2186 32.5
10. Seils, Jörg FM 2366   SC Rotation Pankow GER 4 1 2 4.5 2180 32.5
11. Gottschalk, Jens   2238   BSG Pneumant Fürstenwalde GER 2 5 0 4.5 2083 29.0
12. Kliewe, Hans-Jürgen   2178   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 3 1 4.5 2075 28.0
13. Brack, Peter   1918   Polizeisportverein Rostock GER 3 3 1 4.5 2015 27.5
14. Schütze, Tonio   2052   USV Potsdam GER 3 3 1 4.5 1998 26.0
15. Schulz, Michael   2247   SC Zitadelle Spandau 1977 GER 3 3 1 4.5 1942 28.0
16. Kutschke, Peter   2128   HSG Uni Rostock GER 2 5 0 4.5 1904 26.5
17. Calder, Dennis   2102   Heeper SK von 1973 GER 3 3 1 4.5 1839 25.0
18. Drill, Frank   2175   SK 1980 Gernsheim GER 2 4 1 4.0 2122 31.0
19. Oldach, Ehrenfried   2058   SF Ostsee Warnemünde GER 1 6 0 4.0 2042 27.5
20. Helms, Sven   2164   SG Eintracht Neubrandenburg GER 2 4 1 4.0 2025 28.5
21. Schönrock, Rüdiger   2197   HSG Uni Rostock GER 2 4 1 4.0 2002 27.0
22. Giese, Guido   2031   Märkischer SV Neuruppin GER 2 4 1 4.0 1995 27.0
23. Dr. Schroeder, Christian   2100   HSG Uni Rostock GER 4 0 3 4.0 1984 27.5
24. Kramps, René   2010   Wegberg GER 3 2 2 4.0 1982 27.5
25. Miersch, Marco   2133   SC Rotation Pankow GER 2 4 1 4.0 1954 26.0
26. Dr. Möller, Peter   2134   HSG Uni Rostock GER 3 2 2 4.0 1926 26.5
27. Lütje, Jürgen   1995   ESV 1949 Eberswalde GER 3 2 2 4.0 1926 25.0
28. Seiler, Dirk   1924   SC Leipzig-Gohlis GER 2 4 1 4.0 1920 26.5
29. Jäger, Frank   1711   SG Turm Leipzig GER 4 0 3 4.0 1898 22.5
30. Reschke, Heiko   2085   SK Fortuna Leipzig GER 3 2 2 4.0 1894 27.5
31. Zur, Jan   1840   SSV Rotation Berlin GER 3 2 2 4.0 1879 26.0
32. Krüger, Alexander   1768   SF Ostsee Warnemünde GER 4 0 3 4.0 1876 22.0
33. Hellmann, Norbert   2137   BSG Pneumant Fürstenwalde GER 3 2 2 4.0 1863 26.5
34. Bahr, Enrico   1893   SC Neukloster GER 2 4 1 4.0 1861 25.5
35. Wiecker, Stefan   1740   Nakskov SK DEN 2 3 2 3.5 2005 27.5
36. Knoblauch, Raphael   1609   SC Meerbauer Kiel GER 2 3 2 3.5 1963 25.0
37. Wiese, Frank   1902   SSC Graal-Müritz GER 3 1 3 3.5 1919 24.5
38. von Rahden, Arvid   2145   Polizeisportverein Rostock GER 2 3 2 3.5 1875 24.0
39. Ott, Mathias   1965   SGEM Kirchlengern 1991 GER 3 1 3 3.5 1828 22.0
40. Böttcher, Patrick   1949   SC Zitadelle Spandau 1977 GER 2 3 2 3.5 1810 24.0
41. Kolbe, Jana   2072 W BSG Pneumant Fürstenwalde GER 3 1 3 3.5 1785 24.0
42. Hamann, Dirk   1818   SF Ostsee Warnemünde GER 3 1 3 3.5 1743 21.5
43. Ehlers, Michael   1592   Polizeisportverein Rostock GER 3 1 3 3.5 1702 22.5
44. Onasch, Paul   1690   TSV 1860 Stralsund GER 1 4 2 3.0 1998 23.0
45. Loeke, Patrick   1666   Polizeisportverein Rostock GER 1 4 2 3.0 1993 21.5
46. Jeske, Holger   1867   PSV Rostock GER 2 2 3 3.0 1873 24.5
47. Laser, Dirk   1822   SC Neukloster GER 2 2 3 3.0 1856 23.0
48. Fischer, Joachim   1442   HSG Uni Rostock GER 1 4 2 3.0 1845 26.0
49. Bauer, Burkhardt   1977   SG Aufbau Bernburg GER 2 2 3 3.0 1841 25.0
50. Rath, Wolfgang   1642   PSV Ribnitz-Damgarten GER 1 4 2 3.0 1828 24.5
51. Vladov, Mark   1689   SF Ostsee Warnemünde GER 2 2 3 3.0 1737 20.5
52. Krieg, Peter   1712   1. Schweriner SV GER 3 0 4 3.0 1735 20.0
53. Ernst, Mathias   1713   HSG Uni Rostock GER 2 2 3 3.0 1729 21.5
54. Micheel, Peter   1844   HSG Uni Rostock GER 1 4 2 3.0 1671 21.5
55. Schmidt, Wolfgang   1859   HSG Uni Rostock GER 3 0 4 3.0 1644 20.5
56. Worm, Alfred   1643   Polizeisportverein Rostock GER 3 0 4 3.0 1628 17.0
57. Miedeck, Franz   1709   SV Empor Kühlungsborn GER 2 1 4 2.5 1813 22.5
58. Herde, Dittmar   2022   Polizeisportverein Rostock GER 1 3 3 2.5 1799 23.5
59. Prüter, Reinhard   1637   SV Empor Kühlungsborn GER 2 1 4 2.5 1771 23.0
60. Henschke, Andrea   1600 W SG Turm Leipzig GER 1 3 3 2.5 1753 22.0
61. Böhm, Matthias   1704   SF Schwerin GER 1 3 3 2.5 1735 20.0
62. Müggenburg, Rolf   1502   HSG Uni Rostock GER 2 1 4 2.5 1576 18.5
63. Obodzinskiy, Slava   1201   Polizeisportverein Rostock GER 2 1 4 2.5 1506 15.5
64. Heinisch, Uwe   1587   SV Einheit Schwerin GER 0 4 3 2.0 1872 22.5
65. Eichstädt, Enrico   1554   SC Neukloster GER 2 0 5 2.0 1784 22.5
66. Uphoff, Jürgen   1445   SGEM Kirchlengern 1991 GER 1 2 4 2.0 1637 18.0
67. Nießner, Robert   1447   Polizeisportverein Rostock GER 1 2 4 2.0 1612 17.5
68. Modrow, Andreas   1161   Polizeisportverein Rostock GER 1 2 4 2.0 1577 18.5
69. Willenberg, Martin       Rostock GER 1 2 4 2.0 1486 17.5
70. Kurzwig, Andre   1398   Bielefelder SK von 1883 GER 0 3 4 1.5 1567 18.0
71. Mangold, Thomas   1208   Polizeisportverein Rostock GER 1 0 6 1.0 1607 18.5
72. Möller, Gerhard   1380   SAbt TuS Syke GER 0 1 6 0.5 1484 16.5
73. Klink, Torben   2134   SG Turm Leipzig GER 0 0 1 0.0 1666 3.0
Zum Seitenanfang