OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2003«

Offenes Internationales Schachturnier 2003 des PSV Rostock

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Pkte GegWt
1. Steinhagen, Bernd   2222   SSV Rotation Berlin GER 7 4 3 0 5.5 2159
2. Tomczak, Rafal FM 2295   Polizeisportverein Rostock POL 7 4 3 0 5.5 2152
3. Gottschalk, Jens   2195   HSC Fürstenwalde GER 7 5 1 1 5.5 2146
4. Seils, Jörg FM 2370   SSV Rotation Berlin GER 7 4 3 0 5.5 2059
5. Hüeburg, Christian   2268   SF Schwerin GER 7 4 2 1 5.0 2121
6. Rudolf, Henrik FM 2316   SF Neukölln 03 GER 7 4 2 1 5.0 2038
7. Knuth, Hannes   2308   Polizeisportverein Rostock GER 7 5 0 2 5.0 2027
8. Prosch, Carsten   2236   SF Schwerin GER 7 3 4 0 5.0 1988
9. Röhl, Rainer   2180   Torgelower SV Greif GER 7 4 2 1 5.0 1861
10. Jeske, Eckhard   2213   Polizeisportverein Rostock GER 7 3 3 1 4.5 2135
11. Kutschke, Peter   2109   HSG Uni Rostock GER 7 3 3 1 4.5 2097
12. Schönrock, Rüdiger   2203   HSG Uni Rostock GER 7 2 5 0 4.5 2034
13. Rüsch, Hans-Joachim   2110   SF Ostsee Warnemünde GER 7 3 3 1 4.5 2016
14. Schinke, Andreas   2072   HSG Uni Rostock GER 7 3 3 1 4.5 2002
15. Priebe, Jan   2196   SC Tempo Göttingen GER 7 3 3 1 4.5 1955
16. Schramm, Christian FM 2354   SSV Rotation Berlin GER 7 3 2 2 4.0 2100
17. Dettmann, Gerd   2162   SG Güstrow/Teterow GER 7 3 2 2 4.0 2095
18. Miersch, Marco   2106   SSV Rotation Berlin GER 7 3 2 2 4.0 2094
19. Giese, Guido   2023   Märkischer SV Neuruppin GER 7 1 6 0 4.0 2079
20. Hornych, Christoph   2169   SF Ostsee Warnemünde GER 7 3 2 2 4.0 2061
21. Porsch, Harald   2248   SSV Rotation Berlin GER 7 1 6 0 4.0 2011
22. Wagner-Michel, Annett WIM 2145 W SSV Rotation Berlin GER 7 3 2 2 4.0 1996
23. Illgen, Alexander   1774   Post SV Ludwigslust GER 7 3 2 2 4.0 1993
24. Hammel, Ralf   2120   HSG Uni Rostock GER 7 2 4 1 4.0 1969
25. Dr. Schroeder, Christian   2155   HSG Uni Rostock GER 7 3 2 2 4.0 1958
26. Ott, Mathias   1899   SGEM Kirchlengern 1991 GER 7 4 0 3 4.0 1852
27. Lütje, Jürgen   2042   ESV Eberswalde GER 7 3 2 2 4.0 1834
28. Müggenburg, Rolf   1460   HSG Uni Rostock GER 6 4 0 2 4.0 1825
29. van Bentum, Horst   2090   Polizeisportverein Rostock GER 7 2 4 1 4.0 1802
30. Kripfganz, Sebastian   1764   SG Turm Leipzig GER 7 3 2 2 4.0 1783
31. Resnjanskij, Denis   1953   SC Leipzig-Gohlis GER 7 3 2 2 4.0 1760
32. Hamann, Dirk   1709   SF Ostsee Warnemünde GER 7 3 1 3 3.5 1988
33. Oldach, Ehrenfried   2057   SF Ostsee Warnemünde GER 7 2 3 2 3.5 1972
34. Ernst, Mathias   1612   HSG Uni Rostock GER 7 2 3 2 3.5 1965
35. Loeke, Patrick   1655   Polizeisportverein Rostock GER 7 2 3 2 3.5 1830
36. Ölke, Bernd   1826   Putlitzer SV 1921 GER 7 1 5 1 3.5 1818
37. Kasper, Mike   1794   Treptower SV 1949 GER 7 2 3 2 3.5 1795
38. Dekker, Theus   1852   Rotterdam NED 7 3 1 3 3.5 1781
39. Laser, Dirk   1783   SF Ostsee Warnemünde GER 7 3 1 3 3.5 1776
40. Krüger, Alexander   1640   SF Ostsee Warnemünde GER 7 2 3 2 3.5 1770
41. Sonnenberger, Kirsten   2052 W SSV Rotation Berlin GER 7 3 1 3 3.5 1722
42. Fischer, Joachim       Neumünster GER 7 3 1 3 3.5 1715
43. Schmidt, Wolfgang   1776   HSG Uni Rostock GER 7 2 2 3 3.0 1999
44. Jäger, Frank   1780   SG Turm Leipzig GER 7 2 2 3 3.0 1919
45. Dankesreiter, Arne   1995   SC Ober-Ramstadt GER 7 1 4 2 3.0 1904
46. Kuprat, Thomas   2012   Treptower SV 1949 GER 7 2 2 3 3.0 1842
47. Nießner, Robert   1533   Polizeisportverein Rostock GER 7 2 2 3 3.0 1842
48. Glebow, Roman   1498   HSG Uni Rostock GER 7 2 2 3 3.0 1823
49. Herde, Dittmar   1773   Polizeisportverein Rostock GER 7 1 4 2 3.0 1795
50. Röhl, Ivonne   1588 W Torgelower SV Greif GER 7 2 2 3 3.0 1752
51. Kupfer, Wilfried   1185   Polizeisportverein Rostock GER 7 3 0 4 3.0 1717
52. Worm, Alfred       Polizeisportverein Rostock GER 7 2 2 3 3.0 1716
53. Brack, Peter   1916   Putlitzer SV 1921 GER 7 2 2 3 3.0 1706
54. Ehlers, Michael   1340   Polizeisportverein Rostock GER 7 2 2 3 3.0 1674
55. Böttcher, Dietmar   1751   SG Grün-Weiß Baumschulenweg GER 7 2 2 3 3.0 1642
56. Burghardt, Bernd,Dr.   1663   SFS 98 Dortmund GER 7 2 2 3 3.0 1592
57. Heinisch, Uwe   1622   SV Einheit Schwerin GER 7 0 5 2 2.5 1781
58. Hinkelmann, Dieter   1552   HSG Uni Rostock GER 7 2 1 4 2.5 1629
59. Gebert, Ralf   1815   SG Güstrow/Teterow GER 7 2 1 4 2.5 1587
60. Salden, Franziska   1519 W SC Leipzig-Gohlis GER 7 2 1 4 2.5 1516
61. Suliga, Eckhard   1661   SC Turm Lüneburg GER 7 2 0 5 2.0 1736
62. Feige, René   1796   1. Schweriner SV GER 5 1 2 2 2.0 1702
63. Raitza, Egon   1684   Polizeisportverein Rostock GER 7 1 2 4 2.0 1685
64. Deicke, Detlef   995   SF Ostsee Warnemünde GER 7 1 2 4 2.0 1623
65. Uphoff, Jürgen   1413   SGEM Kirchlengern 1991 GER 7 1 2 4 2.0 1595
66. Rath, Wolfgang   1718   PSV Ribnitz-Damgarten GER 7 2 0 5 2.0 1416
67. Vladov, Mark   1735   SF Ostsee Warnemünde GER 7 1 1 5 1.5 1638
68. Wessolek, Peter   1492   Putlitzer SV 1921 GER 7 1 1 5 1.5 1578
69. Rösch, Christian   1550   Post-SV Rosenheim GER 6 0 1 5 0.5 1642
70. Breuel, Steffen       Polizeisportverein Rostock GER 7 0 0 7 0.0 1516
Zum Seitenanfang