OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2003«

Offenes Internationales Schachturnier 2003 des PSV Rostock

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 21. Kutschke, Peter   (1) - 2. Schramm, Christian FM (1) ½ - ½
2 3. Rudolf, Henrik FM (1) - 22. Miersch, Marco   (1) 0 - 1
3 25. Oldach, Ehrenfried   (1) - 4. Knuth, Hannes   (1) 0 - 1
4 5. Tomczak, Rafal FM (1) - 24. Schinke, Andreas   (1) 1 - 0
5 27. Lütje, Jürgen   (1) - 6. Hüneburg, Christian   (1) 0 - 1
6 9. Steinhagen, Bernd   (1) - 26. Sonnenberger, Kirsten   (1) 1 - 0
7 29. Kuprat, Thomas   (1) - 10. Jeske, Eckhard   (1) 0 - 1
8 11. Schönrock, Rüdiger   (1) - 28. Giese, Guido   (1) ½ - ½
9 31. Resnjanskij, Denis   (1) - 12. Gottschalk, Jens   (1) 0 - 1
10 13. Priebe, Jan   (1) - 30. Dankesreiter, Arne   (1) ½ - ½
11 15. Hornych, Christoph   (1) - 32. Brack, Peter   (1) 1 - 0
12 33. Ott, Mathias   (1) - 16. Dettmann, Gerd   (1) 0 - 1
13 17. Dr. Schroeder, Christian   (1) - 34. Dekker, Theus   (1) 1 - 0
14 48. Hamann, Dirk   (1) - 18. Wagner-Michel, Annett WIM (1) 0 - 1
15 52. Loeke, Patrick   (1) - 8. Prosch, Carsten   (0.5) 0 - 1
16 1. Seils, Jörg FM (0.5) - 41. Schmidt, Wolfgang   (0.5) 1 - 0
17 7. Porsch, Harald   (0.5) - 35. Ölke, Bernd   (0.5) 1 - 0
18 19. Hammel, Ralf   (0.5) - 58. Rösch, Christian   (0.5) 1 - 0
19 42. Illgen, Alexander   (0.5) - 20. Rüsch, Hans-Joachim   (0.5) 0 - 1
20 23. van Bentum, Horst   (0.5) - 54. Heinisch, Uwe   (0.5) 1 - 0
21 55. Ernst, Mathias   (0.5) - 14. Röhl, Rainer   (0) ½ - ½
22 36. Gebert, Ralf   (0) - 56. Röhl, Ivonne   (0) 0 - 1
23 57. Hinkelmann, Dieter   (0) - 37. Laser, Dirk   (0) 0 - 1
24 38. Feige, René   (0) - 60. Salden, Franziska   (0) 1 - 0
25 59. Nießner, Robert   (0) - 39. Kasper, Mike   (0) 1 - 0
26 40. Jäger, Frank   (0) - 62. Wessolek, Peter   (0) 1 - 0
27 61. Glebow, Roman   (0) - 43. Herde, Dittmar   (0) ½ - ½
28 44. Kripfganz, Sebastian   (0) - 64. Uphoff, Jürgen   (0) 1 - 0
29 63. Müggenburg, Rolf   (0) - 45. Böttcher, Dietmar   (0) 1 - 0
30 46. Vladov, Mark   (0) - 66. Kupfer, Wilfried   (0) 1 - 0
31 65. Ehlers, Michael   (0) - 47. Rath, Wolfgang   (0) 1 - 0
32 67. Deicke, Detlef   (0) - 49. Raitza, Egon   (0) 0 - 1
33 50. Dr. Burghardt, Bernd   (0) - 68. Fischer, Joachim   (0) ½ - ½
34 69. Worm, Alfred   (0) - 51. Suliga, Eckhard   (0) 0 - 1
35 53. Krüger, Alexander   (0) - 70. Breuel, Steffen   (0) 1 - 0
Zum Seitenanfang