Home Navigationspfeil Tabelle M4

Tabelle: Bezirksklasse NordWest

Pl Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. MP BP
Bezirksklasse Mitte 2019/20 - Tabelle nach der 8. Runde
2. ASV Grün-Weiß Wismar III X 4 1,5 1,5 2 1 X 3,5 2,5     3 9:9 19,0
5. SC Mecklenburger Springer IV 0 X 1,5 3 0 3 0,5 X     2,5 0 6:10 10,5
1. SV Blau-Weiß Grevesmühlen II 2,5 2,5 X 2 3 2,5 1,5   X 2,5 2,5   13:3 19,0
4. VfL Blau-Weiß Neukloster II 2,5 1 2 X 2 2     1,5 X 2,5 0 7:9 13,5
7. SC Mecklenburger Springer III 2 4 1 2 X 1   1,5 1,5 0,5 X   4:12 13,5
3. SSC Rostock 07 IV 2 0 1,5 2 3 X 1 4   4   X 9:9 17,5

Mannschaft anklicken, dann wird die gemeldete Aufstellung angezeigt!

© CMBasic.de