Tabelle: Landesliga West
Pl | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Putlitzer SV !921 | X | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 8:0 | 18,5 | |||||
4. | SF Schwerin III | X | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 5:3 | 18,0 | |||||
2. | VT Ludwigslust 2000 | 4,5 | X | 6 | 4 | 5,5 | 7:1 | 20,0 | |||||
8. | SG Güstrow/Teterow II | 2 | X | 4 | 2 | 5 | 3:5 | 13,0 | |||||
6. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3 | 4 | X | 4,5 | 3,5 | 3:5 | 15,0 | |||||
3. | SSC Rostock 07 I | 3,5 | 6 | X | 5,5 | 6,5 | 6:2 | 21,5 | |||||
5. | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 3,5 | 4 | 3 | X | 4,5 | 3:5 | 15,0 | |||||
7. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 3 | 4 | 2,5 | X | 4,5 | 3:5 | 14,0 | |||||
10. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | X | 0:8 | 11,0 | |||||
9. | SV Empor Kühlungsborn | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | X | 2:6 | 14,0 |
Mannschaft anklicken, dann wird die gemeldete Aufstellung angezeigt!