OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2017«

Offenes Internationales Schachturnier 2017 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 6. Runde

(gespielt am 29. Juli 2017 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Stern, René GM (5) - 3. Brynell, Stellan GM (5) 1 - 0
2 14. Rüsch, Hans-Joachim   (4) - 2. Szelag, Marcin IM (4) 0 - 1
3 28. Schreiber, Felix   (4) - 4. Skibbe, Willi FM (4) ½ - ½
4 6. Schneider, Christian   (4) - 39. Ivanov, Sergey, Dr.   (4) 1 - 0
5 7. Freyberg, Dominic   (3½) - 11. Pietzsch, Manuel   (4) ½ - ½
6 5. Leisner, Hannes   (3½) - 17. Schönrock, Rüdiger   (3½) 1 - 0
7 9. Schulz, Michael FM (3½) - 22. Kiel, Bernd   (3½) 1 - 0
8 21. Schroeder, Christian, Dr.   (3½) - 10. Jaeschke, Jens-Uwe   (3½) 0 - 1
9 23. Helms, Sven   (3½) - 12. Klatt, Jan   (3½) 0 - 1
10 25. Möckel, Jens   (3½) - 13. Just, Wolfgang   (3½) 0 - 1
11 29. Kunow, Frank   (3½) - 16. Hammel, Ralf   (3½) 1 - 0
12 15. Röhr, Tobias   (3) - 30. Kotyk, Michael   (3½) 0 - 1
13 19. Kliewe, Hans-Jürgen   (3) - 46. Vladov, Mark   (3) 1 - 0
14 20. Hilbig, Dieter   (3) - 44. Onasch, Gunnar   (3) 0 - 1
15 50. Schubert, Nikita   (3) - 26. Menkhaus, Wolf-Dieter   (3) 1 - 0
16 31. Wolf, Philipp   (3) - 54. Popp, Michael   (3) 1 - 0
17 56. Troyke, Jannis   (3) - 32. Schmidt, Daniel   (3) 0 - 1
18 42. Kuckelkorn, Jörg   (3) - 77. Goldmund, Heike   (3) 1 - 0
19 48. Seichter, Andreas   (2½) - 8. Reyer, Ulli   (2½) 0 - 1
20 53. Zeiger, Frank   (2½) - 33. Märtin, Heinz   (2½) ½ - ½
21 34. Lange, Jannis   (2½) - 52. Raitza, Egon   (2½) 1 - 0
22 58. Lamaze, Simon   (2½) - 36. Schreiber, Nico   (2½) ½ - ½
23 37. Fromm, Marius   (2½) - 64. Röhr, Oliver   (2½) 1 - 0
24 67. Langer, Robert   (2½) - 38. Hilbert, Stephan-Jörg, Dr.   (2½) 1 - 0
25 81. Kallweit, Paul   (2½) - 40. Schmidt, Rico   (2½) 0 - 1
26 41. Hopp, Peter   (2½) - 66. Dinse, Michael   (2½) ½ - ½
27 43. Liebold, Aaron   (2½) - 70. Morosova, Svetlana   (2½) 1 - 0
28 45. Zierott, Jan   (2½) - 72. Garner, Isaac   (2½) ½ - ½
29 47. Dettmann, Nils   (2½) - 80. Morejko, Wojciech   (2½) ½ - ½
30 51. Hölß, Manuel, Dr.   (2) - 73. Ehrich, Dieter   (2) 1 - 0
31 79. Lamaze, David   (2) - 55. Spacek, Jan   (2) 0 - 1
32 82. Paetzke, Bernd   (2) - 57. Stieler, Sebastian   (2) 0 - 1
33 85. Steinke, Paul   (2) - 59. Möller, Peter, Prof.   (2) 1 - 0
34 60. Fromm, Johannes   (2) - 76. Abele, Anais   (2) 1 - 0
35 87. Hölß, Silas   (2) - 61. Kocandova, Martina   (2) 0 - 1
36 65. Abele, Stefan   (2) - 78. Wach, Frank   (2) 1 - 0
37 68. Mertens, Lothar   (2) - 84. Gazizov, Max   (2) 0 - 1
38 97. Birkholz, Karl Lukas   (2) - 24. Jeske, Holger   (1½) 0 - 1
39 35. Dietz, André   (1½) - 71. Petrow, Jonas   (1½) 0 - 1
40 92. Meusel, Johannes   (1½) - 49. Worm, Alfred   (1½) 0 - 1
41 63. Wurst, Maximilian   (1½) - 75. Röhr, Susanne   (1½) 1 - 0
42 91. Schmidt, Pauline   (1½) - 90. Tovmasyan, Minas   (1) 0 - 1
43 89. Elsken Sicard, Fabian   (1) - 27. Nour, Alaa   (1) 0 - 1
44 94. Wolf, Manuela   (1) - 62. Patrias, Joachim   (1) 0 - 1
45 96. Witek, Jarne   (1) - 74. Jackisch, Johannes   (1) ½ - ½
46 69. Sack, Reinhard   (0) - 95. Biele, Johanna   (½) 0 - 1
47 93. Müller, Rosemarie   (0) - 98. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang