OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2016«

Offenes Internationales Schachturnier 2016 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 4. Runde

(gespielt am 29. Juli 2016 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 6. Wiander, Michael CM (3) - 1. Stern, René GM (3) ½ - ½
2 2. Brynell, Stellan GM (3) - 7. Niermann, Tristan   (3) 0 - 1
3 8. Just, Wolfgang   (3) - 3. Szelag, Marcin, Dr. IM (3) 0 - 1
4 10. Hohlbein, Michael   (2½) - 13. Schönrock, Rüdiger   (2½) 0 - 1
5 4. Schatz, Walter FM (2) - 20. Menkhaus, Wolf-Dieter   (2) 1 - 0
6 24. Mauser, Tassilo Tino   (2) - 5. Skibbe, Willi FM (2) 0 - 1
7 28. Onasch, Gunnar   (2) - 9. Hanisch, Sebastian   (2) 0 - 1
8 26. Röhr, Tobias   (2) - 11. Klippel, Jan   (2) 0 - 1
9 12. Hammel, Ralf   (2) - 19. Nauschütz, Ernst   (2) ½ - ½
10 14. Luther, Alexander   (2) - 52. Breitzmann, Sander   (2) 0 - 1
11 30. Raitza, Egon   (2) - 15. Kliewe, Hans-Jürgen   (2) 0 - 1
12 16. Bernhardsson, Sten   (2) - 61. Nour, Alaa   (2) 0 - 1
13 43. Petersen, Finn Christopher   (2) - 17. Giese, Guido   (2) 1 - 0
14 18. Kiel, Bernd   (1½) - 36. Dettmann, Nils   (1½) 1 - 0
15 42. Spicks, Norbert   (1½) - 21. Hingst, Silke   (1½) 0 - 1
16 22. Schulz, Gerhard   (1½) - 54. Wach, Frank   (1½) 1 - 0
17 41. Abele, Stefan   (1½) - 25. Hopp, Peter   (1½) ½ - ½
18 49. Fromm, Johannes   (1½) - 34. Lange, Jannis   (1½) 0 - 1
19 45. Fromm, Marius   (1) - 23. Kotyk, Michael   (1) 0 - 1
20 47. Jackisch, Johannes   (1) - 27. Schreiber, Nico   (1) 0 - 1
21 53. Röhr, Susanne   (1) - 29. Patrias, Joachim   (1) 1 - 0
22 33. Ivanov, Sergey, Dr.   (1) - 50. Abele, Anais   (1) 1 - 0
23 35. Nettelbeck, Jann   (1) - 46. Langer, Robert   (1) 0 - 1
24 39. Kvisth, Bengt   (1) - 59. Paetzke, Bernd   (1) 1 - 0
25 57. Schütt, Matthias   (1) - 40. Röhr, Oliver   (1) 0 - 1
26 60. Kallweit, Paul   (1) - 44. Mertens, Lothar   (1) ½ - ½
27 31. Worm, Alfred   (½) - 51. Helm, Helga   (½) 1 - 0
28 37. Seichter, Andreas   (½) - 56. Gazizov, Max   (½) 1 - 0
29 55. Breuel, Steffen   (½) - 38. Müggenburg, Rolf   (½) ½ - ½
30 48. Paskalev, Vasil   (0) - 32. Vladov, Mark   (0) 1 - 0
31 58. Müller, Andreas   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang