OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2016«

Offenes Internationales Schachturnier 2016 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 3. Runde

(gespielt am 28. Juli 2016 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Stern, René GM (2) - 12. Hammel, Ralf   (2) 1 - 0
2 9. Hanisch, Sebastian   (2) - 2. Brynell, Stellan GM (2) 0 - 1
3 3. Szelag, Marcin, Dr. IM (2) - 14. Luther, Alexander   (2) 1 - 0
4 11. Klippel, Jan   (2) - 6. Wiander, Michael CM (2) 0 - 1
5 7. Niermann, Tristan   (2) - 20. Menkhaus, Wolf-Dieter   (2) 1 - 0
6 15. Kliewe, Hans-Jürgen   (2) - 8. Just, Wolfgang   (2) 0 - 1
7 19. Nauschütz, Ernst   (2) - 10. Hohlbein, Michael   (1½) 0 - 1
8 13. Schönrock, Rüdiger   (1½) - 22. Schulz, Gerhard   (1½) 1 - 0
9 52. Breitzmann, Sander   (1½) - 30. Raitza, Egon   (1½) ½ - ½
10 25. Hopp, Peter   (1½) - 4. Schatz, Walter FM (1) 0 - 1
11 5. Skibbe, Willi FM (1) - 33. Ivanov, Sergey, Dr.   (1) 1 - 0
12 29. Patrias, Joachim   (1) - 16. Bernhardsson, Sten   (1) 0 - 1
13 17. Giese, Guido   (1) - 35. Nettelbeck, Jann   (1) 1 - 0
14 34. Lange, Jannis   (1) - 18. Kiel, Bernd   (1) ½ - ½
15 21. Hingst, Silke   (1) - 41. Abele, Stefan   (1) ½ - ½
16 23. Kotyk, Michael   (1) - 43. Petersen, Finn Christopher   (1) 0 - 1
17 40. Röhr, Oliver   (1) - 24. Mauser, Tassilo Tino   (1) 0 - 1
18 44. Mertens, Lothar   (1) - 26. Röhr, Tobias   (1) 0 - 1
19 27. Schreiber, Nico   (1) - 61. Nour, Alaa   (1) 0 - 1
20 59. Paetzke, Bernd   (1) - 28. Onasch, Gunnar   (1) 0 - 1
21 36. Dettmann, Nils   (½) - 45. Fromm, Marius   (1) 1 - 0
22 54. Wach, Frank   (½) - 37. Seichter, Andreas   (½) 1 - 0
23 38. Müggenburg, Rolf   (½) - 49. Fromm, Johannes   (½) 0 - 1
24 50. Abele, Anais   (½) - 39. Kvisth, Bengt   (½) ½ - ½
25 42. Spicks, Norbert   (½) - 51. Helm, Helga   (½) 1 - 0
26 46. Langer, Robert   (0) - 55. Breuel, Steffen   (½) 1 - 0
27 56. Gazizov, Max   (0) - 31. Worm, Alfred   (0) ½ - ½
28 32. Vladov, Mark   (0) - 53. Röhr, Susanne   (0) 0 - 1
29 58. Müller, Andreas   (0) - 47. Jackisch, Johannes   (0) 0 - 1
30 48. Paskalev, Vasil   (0) - 57. Schütt, Matthias   (0) 0 - 1
31 60. Kallweit, Paul   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang