OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2015«

Offenes Internationales Schachturnier 2015 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 29.07. bis 02.08.2015

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buchh BuSum
1. Szelag, Marcin 2435 2405 16s1 46w1 5s1 11w1 7s1 4w1 3s½ 6.5 30.5 167.5
2. Tomczak, Jacek 2579 2519 54w1 40s1 11w0 37s1 24w1 7w1 6s1 6.0 25.5 160.5
3. Stern, René 2533 2505 29s1 25w1 10s1 12w½ 6s½ 9w1 1w½ 5.5 30.0 163.0
4. Brynell, Stellan 2436 2467 28w1 18s1 8w½ 34s1 12w1 1s0 11w1 5.5 29.0 164.0
5. Edel, Thomas 2103 2026 64s1 48w1 1w0 35s½ 45w1 36s1 12w1 5.5 24.0 154.5
6. Brüdigam, Martin 2350 2335 69w1 14s½ 20w1 8s1 3w½ 10s1 2w0 5.0 30.0 159.0
7. Ackermann, Hans Werner 2297 2256 26s1 19w1 17s1 13w1 1w0 2s0 23w1 5.0 30.0 152.0
8. Dettmann, Gerd 2156 2081 60s1 76w1 4s½ 6w0 13s½ 25w1 21s1 5.0 26.0 154.0
9. Schulz, Michael 2215 2149 50w1 33s½ 14w1 21s½ 23w1 3s0 22w1 5.0 25.5 157.5
10. Freyberg, Dominic 2158 2071 47w1 51s1 3w0 33s1 21w1 6w0 20s1 5.0 25.0 163.0
11. Franz, Karsten 2206 2110 56s1 31w1 2s1 1s0 20w½ 14w1 4s0 4.5 30.5 157.5
12. Leisner, Hannes 2244 2195 58w1 37s1 23w1 3s½ 4s0 13w1 5s0 4.5 28.5 157.0
13. Giraud, Valerian 1989 2016 62w1 39s1 15w1 7s0 8w½ 12s0 42s1 4.5 25.5 154.0
14. Menkhaus, Wolf-Dieter 1905 1828 70s1 6w½ 9s0 58w1 38w1 11s0 36w1 4.5 25.0 153.0
15. Düster, Christian 2227 2110 44s1 42w1 13s0 30w1 22s½ 20w½ 17s½ 4.5 24.5 144.0
16. Ivanov, Sergey 1726 1600 1w0 77s1 53w1 20s0 37w1 27s½ 34s1 4.5 24.0 149.0
17. Pererva, Viktor 2060 2007 57s1 63w1 7w0 39s½ 35w1 22s½ 15w½ 4.5 23.5 147.5
18. Mauser, Tassilo Tino 1920 1857 43s1 4w0 57s1 22w0 28s½ 49w1 44s1 4.5 23.5 138.5
19. Jeske, Holger 1912 1870 61w1 7s0 47w0 55s1 41w½ 35s1 33w1 4.5 21.5 148.5
20. Kliewe, Hans-Jürgen 2009 1964 49s1 22w1 6s0 16w1 11s½ 15s½ 10w0 4.0 27.5 159.5
21. Stumpf, Daniel   1672 27s1 34w½ 25s1 9w½ 10s0 46w1 8w0 4.0 26.5 148.5
22. Schat, Carlos     59s1 20s0 54w1 18s1 15w½ 17w½ 9s0 4.0 25.5 145.0
23. Helms, Sven 2045 1941 71s1 38w1 12s0 48w1 9s0 26w1 7s0 4.0 25.0 151.5
24. Weber, Max 2156 2130 41w½ 72s1 33w½ 47s1 2s0 32w½ 30s½ 4.0 24.0 136.0
25. Dr. Schroeder, Christian 1995 1823 45w1 3s0 21w0 77s1 63w1 8s0 39w1 4.0 23.5 149.0
26. Tarasow, Alexey   1716 7w0 61s½ 68w1 40s1 34w½ 23s0 46s1 4.0 22.0 149.0
27. Kulinna, Henning 2061 1934 21w0 35s0 52s1 57w1 48s1 16w½ 32s½ 4.0 22.0 138.5
28. Lasschuit, Rene 1740 1709 4s0 43w½ 65s1 67s½ 18w½ 53w½ 52s1 4.0 21.5 137.0
29. Wulff, Jens-Peter 1741 1629 3w0 45s½ 61w1 38s0 52w½ 67s1 50w1 4.0 21.0 144.5
30. Fleischer, Matthias 1895 1757 38w0 71s1 41w1 15s0 62w½ 45s1 24w½ 4.0 21.0 140.5
31. Hopp, Peter 1843 1639 55w1 11s0 62w½ 45s0 50w½ 38s1 47w1 4.0 20.0 146.0
32. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg 1851 1756 72w½ 36s0 49w½ 73s1 67w1 24s½ 27w½ 4.0 18.5 132.5
33. Schreiber, Nico 1801 1725 52s1 9w½ 24s½ 10w0 43s1 34w½ 19s0 3.5 25.5 142.0
34. Kutschke, Peter 2058 2000 35w1 21s½ 36w1 4w0 26s½ 33s½ 16w0 3.5 25.0 154.0
35. Edel, Fenja 1651 1590 34s0 27w1 42s1 5w½ 17s0 19w0 53s1 3.5 25.0 137.0
36. Seichter, Andreas 1758 1617 67s½ 32w1 34s0 56w1 39s1 5w0 14s0 3.5 24.0 138.5
37. Raitza, Egon 1865 1678 75s1 12w0 70s1 2w0 16s0 56w1 41s½ 3.5 23.5 139.0
38. Patrias, Joachim   1486 30s1 23s0 51w½ 29w1 14s0 31w0 62s1 3.5 23.5 135.5
39. Troyke, Jannis   1381 66s1 13w0 76s1 17w½ 36w0 51s1 25s0 3.5 22.5 137.0
40. Giese, Guido 1953 1856 65s1 2w0 56s½ 26w0 64s1 41w½ 43s½ 3.5 22.5 128.0
41. Vojdani, Bahram   1684 24s½ 67w½ 30s0 70w1 19s½ 40s½ 37w½ 3.5 21.5 134.5
42. Lechnauer, Uwe 1847 1764 68s1 15s0 35w0 71w1 44s½ 61/+ 13w0 3.5 21.0 137.5
43. Fromm, Marius 1535 1232 18w0 28s½ 50w1 63s½ 33w0 69s1 40w½ 3.5 21.0 134.0
44. Kirschner, Torsten 1698 1645 15w0 68s½ 72w1 51s½ 42w½ 62s1 18w0 3.5 19.5 132.5
45. Schulz, Daniel   1573 25s0 29w½ 59s1 31w1 5s0 30w0 48s½ 3.0 24.5 131.5
46. Birnbaum, Wolf-Dieter 1922 1782 77w1 1s0 58w½ 62s½ 47w1 21s0 26w0 3.0 23.5 144.5
47. Schamber, Dennis 1605 1695 10s0 74w1 19s1 24w0 46s0 66w1 31s0 3.0 23.5 132.0
48. Peereboom, Michiel 1756   53w1 5s0 73w1 23s0 27w0 55s½ 45w½ 3.0 22.0 136.5
49. Wurst, Benedikt 1592 1464 20w0 59w½ 32s½ 69s½ 54w1 18s0 51w½ 3.0 21.5 130.5
50. Mertens, Lothar 1697 1547 9s0 52w½ 43s0 78w1 31s½ 73w1 29s0 3.0 21.5 127.0
51. Schröter, Reinhard 1785 1510 74s1 10w0 38s½ 44w½ 53s½ 39w0 49s½ 3.0 21.0 132.5
52. Herzog, Jana   1419 33w0 50s½ 27w0 65w1 29s½ 63s1 28w0 3.0 21.0 131.0
53. Langer, Robert   1232 48s0 64w1 16s0 76/+ 51w½ 28s½ 35w0 3.0 20.5 133.0
54. Prof. Dr. Kundt, Günther 1746 1484 2s0 65w½ 22s0 68w1 49s0 57w½ 70s1 3.0 20.5 132.0
55. Röhr, Oliver   1425 31s0 56w0 60s1 19w0 71s1 48w½ 66s½ 3.0 20.5 119.5
56. Wulf, Constanze 1658 1697 11w0 55s1 40w½ 36s0 69w½ 37s0 67w1 3.0 20.0 143.0
57. Langer, Moritz 1670 1500 17w0 78s1 18w0 27s0 74w½ 54s½ 69w1 3.0 20.0 127.0
58. Dr. Stange, Jörg 1715 1511 12s0 75w1 46s½ 14s0 61/- 68w½ 74w1 3.0 19.5 138.0
59. Jähn,Janis 1747 1480 22w0 49s½ 45w0 61s0 72w½ 77s1 71w1 3.0 16.5 132.5
60. Sack, Reinhard 1691 1254 8w0 73s0 55w0 74s0 78s1 75w1 68s1 3.0 15.5 119.5
61. Vural, Argun 1517 1468 19s0 26w½ 29s0 59w1 58/+ 42/-   2.5 23.0 121.5
62. Wagner, Ingolf   1641 13s0 66w1 31s½ 46w½ 30s½ 44w0 38w0 2.5 22.5 133.0
63. Wurst, Maximilian 1752 1543 78s1 17s0 67w½ 43w½ 25s0 52w0 64s½ 2.5 19.5 129.0
64. Ehrich, Dieter 1683 1460 5w0 53s0 78w½ 72s1 40w0 74s½ 63w½ 2.5 18.0 123.5
65. Wach, Frank 1564 1403 40w0 54s½ 28w0 52s0 68s0 78w1 73s1 2.5 17.5 124.0
66. Vladov, Mark 1790 1686 39w0 62s0 77/- 75w1 70s1 47s0 55w½ 2.5 17.0 127.0
67. Ebeling, Christoph   1257 36w½ 41s½ 63s½ 28w½ 32s0 29w0 56s0 2.0 22.0 127.5
68. Breuel, Steffen 1438 1198 42w0 44w½ 26s0 54s0 65w1 58s½ 60w0 2.0 20.0 120.0
69. Prof. Möller, Peter 1721 1335 6s0 70w0 75s1 49w½ 56s½ 43w0 57s0 2.0 19.5 132.0
70. Röhr, Susanne   1508 14w0 69s1 37w0 41s0 66w0 72s1 54w0 2.0 19.5 129.0
71. Barth, Richard 1642 1501 23w0 30w0 74s1 42s0 55w0 + 59s0 2.0 19.0 122.0
72. Fromm, Johannes 1470 1324 32s½ 24w0 44s0 64w0 59s½ 70w0 78s1 2.0 19.0 116.0
73. Henkel, Karl-Heinz   1361 76s0 60w1 48s0 32w0 77w1 50s0 65w0 2.0 18.5 117.5
74. Wulf, Doris 1368 1379 51w0 47s0 71w0 60w1 57s½ 64w½ 58s0 2.0 18.0 121.0
75. Steinke, Paul   1472 37w0 58s0 69w0 66s0 + 60s0 77w1 2.0 16.0 114.5
76. Jähn, Justin 1763 1689 73w1 8s0 39w0 53/-       1.0 19.5 87.5
77. Goldmund, Heike 1544 1359 46s0 16w0 66/+ 25w0 73s0 59w0 75s0 1.0 18.5 123.0
78. Poschadel, Andreas Gregor   986 63w0 57w0 64s½ 50s0 60w0 65s0 72w0 0.5 16.5 115.5
Zum Seitenanfang