OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2014«

Offenes Internationales Schachturnier 2014 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 5. Runde

(gespielt am 25. Juli 2014 ab 15:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Epishin, Vladimir GM (4) - 4. Brynell, Stellan GM (4) 1 - 0
2 5. Lanka, Zigurds GM (3.5) - 9. Schulz, Michael FM (3.5) 1 - 0
3 3. Stern, René IM (3) - 2. Tomczak, Jacek GM (3.5) 1 - 0
4 17. Pererva, Viktor   (3) - 6. Ackermann, Hans Werner FM (3) 1 - 0
5 7. Leisner, Hannes   (3) - 15. Kirchhof, Arno   (3) 1 - 0
6 10. Vuorisalo, Veli-Matti   (3) - 14. Rüsch, Hans-Joachim   (3) 1 - 0
7 11. Weber, Max   (3) - 20. Hagenlüke, Thomas   (3) 1 - 0
8 13. Frübing, Thomas   (3) - 25. Reznik, Leonid   (3) 0 - 1
9 19. Hilbig, Dieter   (3) - 12. Berndt, Matthias   (2.5) ½ - ½
10 21. Kliewe, Hans-Jürgen   (2.5) - 8. Düster, Christian   (2.5) 0 - 1
11 16. Dr. Kupfer, Michael   (2.5) - 18. Uffelmann, Hans-Georg   (2.5) 1 - 0
12 33. Baatz, Karl-Heinz   (2.5) - 22. Birnbaum, Wolf-Dieter   (2) ½ - ½
13 23. Marotzke, Jörg   (2) - 38. Friedel, Roland   (2) 1 - 0
14 35. Vladov, Mark   (2) - 24. Menkhaus, Wolf-Dieter   (2) 0 - 1
15 39. Dobrikov, Marco   (2) - 26. Märtin, Heinz   (2) 1 - 0
16 43. Leddin, Mathias   (2) - 28. Patzenhauer, Max   (2) 0 - 1
17 29. Jeske, Holger   (2) - 52. Wurst, Benedikt   (2) 1 - 0
18 45. Bardosch, Karl Valentin   (2) - 30. Raitza, Egon   (2) ½ - ½
19 31. Mauser, Tassilo Tino   (2) - 46. Schamber, Dennis   (2) 1 - 0
20 47. Goldmund, Heike   (2) - 32. Wulff, Jens-Peter   (2) 0 - 1
21 66. Wach, Frank   (2) - 34. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (2) 0 - 1
22 67. Dr. Ivanov, Sergey   (2) - 42. Ehrich, Dieter   (1.5) ½ - ½
23 27. Fleischer, Matthiaas   (1.5) - 50. Langer, Moritz   (1.5) 1 - 0
24 37. Jähn, Janis   (1.5) - 65. Fromm, Johannes   (1.5) ½ - ½
25 41. Sack, Reinhard   (1.5) - 60. Boldt, Timo   (1.5) 1 - 0
26 51. Trömer, Felix   (1.5) - 49. Wurst, Maximilian   (1.5) 1 - 0
27 55. Schubert, Monique   (1.5) - 36. Jähn, Justin   (1) 0 - 1
28 61. Gazizov, Max   (1) - 40. Barth, Richard   (1) 0 - 1
29 64. Freier, Leon Michel   (1) - 44. Bardosch, Konstantin   (1) 0 - 1
30 63. Fromm, Marius   (1) - 48. Schröter, Reinhard   (1) 0 - 1
31 53. Serbin, Alexander   (1) - 56. Trömer, Axel   (1) 1 - 0
32 59. Breuel, Steffen   (1) - 54. Gazizova, Alina   (0.5) 0 - 1
33 57. Pantsernaya, Sofya   (0.5) - 58. Langer, Robert   (0.5) ½ - ½
34 62. Orthmann, Ralf   (0) - 68. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang