OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2014«

Offenes Internationales Schachturnier 2014 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 3. Runde

(gespielt am 24. Juli 2014 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Epishin, Vladimir GM (2) - 8. Düster, Christian   (2) 1 - 0
2 11. Weber, Max   (2) - 2. Tomczak, Jacek GM (2) 0 - 1
3 3. Stern, René IM (2) - 10. Vuorisalo, Veli-Matti   (2) - - +
4 13. Frübing, Thomas   (2) - 4. Brynell, Stellan GM (2) 0 - 1
5 5. Lanka, Zigurds GM (2) - 12. Berndt, Matthias   (2) 1 - 0
6 15. Kirchhof, Arno   (2) - 6. Ackermann, Hans Werner FM (2) 0 - 1
7 7. Leisner, Hannes   (2) - 14. Rüsch, Hans-Joachim   (2) 1 - 0
8 9. Schulz, Michael FM (1.5) - 22. Birnbaum, Wolf-Dieter   (1.5) 1 - 0
9 25. Reznik, Leonid   (1.5) - 18. Uffelmann, Hans-Georg   (1.5) 1 - 0
10 16. Dr. Kupfer, Michael   (1) - 28. Patzenhauer, Max   (1.5) ½ - ½
11 17. Pererva, Viktor   (1) - 36. Jähn, Justin   (1) 1 - 0
12 19. Hilbig, Dieter   (1) - 38. Friedel, Roland   (1) 1 - 0
13 39. Dobrikov, Marco   (1) - 20. Hagenlüke, Thomas   (1) 0 - 1
14 21. Kliewe, Hans-Jürgen   (1) - 40. Barth, Richard   (1) 1 - 0
15 23. Marotzke, Jörg   (1) - 42. Ehrich, Dieter   (1) 1 - 0
16 45. Bardosch, Karl Valentin   (1) - 24. Menkhaus, Wolf-Dieter   (1) 0 - 1
17 47. Goldmund, Heike   (1) - 26. Märtin, Heinz   (1) ½ - ½
18 27. Fleischer, Matthias   (1) - 46. Schamber, Dennis   (1) 0 - 1
19 29. Jeske, Holger   (1) - 48. Schröter, Reinhard   (1) 1 - 0
20 66. Wach, Frank   (1) - 30. Raitza, Egon   (1) 0 - 1
21 31. Mauser, Tassilo Tino   (1) - 52. Wurst, Benedikt   (1) 0 - 1
22 63. Fromm, Marius   (1) - 32. Wulff, Jens-Peter   (1) 0 - 1
23 33. Baatz, Karl-Heinz   (1) - 67. Dr. Ivanov, Sergey   (1) ½ - ½
24 37. Jähn, Janis   (0.5) - 56. Trömer, Axel   (1) 1 - 0
25 51. Trömer, Felix   (0.5) - 34. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (0.5) 0 - 1
26 43. Leddin, Mathias   (0.5) - 58. Langer, Robert   (0.5) 1 - 0
27 49. Wurst, Maximilian   (0.5) - 60. Boldt, Timo   (0.5) 0 - 1
28 55. Schubert, Monique   (0.5) - 50. Langer, Moritz   (0.5) 0 - 1
29 35. Vladov, Mark   (0) - 57. Pantsernaya, Sofya   (0) 1 - 0
30 41. Sack, Reinhard   (0) - 62. Orthmann, Ralf   (0) 1 - 0
31 59. Breuel, Steffen   (0) - 44. Bardosch, Konstantin   (0) 0 - 1
32 53. Serbin, Alexander   (0) - 64. Freier, Leon Michel   (0) 1 - 0
33 61. Gazizov, Max   (0) - 54. Gazizova, Alina   (0) ½ - ½
34 65. Fromm, Johannes   (0) - 68. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang