OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2013«

Offenes Internationales Schachturnier 2013 des SSC Rostock 07

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

ausgetragen vom 31.07. bis 04.08.2013

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte Buchh BuSum
1. Brynell, Stellan GM 2509   SSC Rostock 07 SWE 5 2 0 6.0 31.0 167.0
2. Tomczak, Jacek GM 2564   SSC Rostock 07 POL 5 2 0 6.0 31.0 165.0
3. Stern, René IM 2499   SK König Tegel 1949 (Berlin) GER 5 2 0 6.0 29.0 167.5
4. Szelag, Marcin IM 2488   SSC Rostock 07 POL 4 2 1 5.0 28.5 155.5
5. Fries-Nielsen, Jens Ove IM 2381   Viborg Skakklub DEN 4 2 1 5.0 27.0 160.0
6. Hess, Christian FM 2289   Königsspringer Hamburg GER 4 2 1 5.0 27.0 154.5
7. Hanisch, Sebastian   2097   SF Schwerin GER 4 2 1 5.0 26.5 161.0
8. Leisner, Hannes   2208   Greifswalder SV GER 3 4 0 5.0 25.0 150.0
9. Franz, Karsten   2191   SV Dresden Leuben GER 4 2 1 5.0 25.0 146.5
10. Dr. Hornych, Christoph   2172   SF Ostsee Warnemünde GER 4 2 1 5.0 22.5 152.0
11. Skibbe, Willi   2292   SSC Rostock 07 GER 4 1 2 4.5 28.0 160.5
12. Rüsch, Hans-Joachim   2051   SF Ostsee Warnemünde GER 4 1 2 4.5 26.0 150.5
13. Schnicke, Robert   2199   TV Winnweiler GER 3 3 1 4.5 25.5 157.0
14. Schulz, Michael FM 2249   SC Empor Potsdam 1952 GER 4 1 2 4.5 25.0 154.5
15. Reznik, Leonid   1869   Makkabi Rostock GER 4 1 2 4.5 24.0 147.5
16. Puschendorf, Steffen   2220   ESV Gera GER 4 1 2 4.5 23.5 149.5
17. Wenner, Tobias CM 2136   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 27.5 159.5
18. Ehlert, Horst   1998   SV Laatzen GER 2 4 1 4.0 27.5 149.0
19. Weber, Max   2108   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 27.0 151.0
20. Heerde, Thomas   2024   SC Weisse Dame (Berlin) GER 4 0 3 4.0 26.0 144.5
21. Marcussen, Claus   1835   Fredericia Skakforening DEN 4 0 3 4.0 25.5 141.5
22. Mangold, Thomas   1884   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 25.0 146.5
23. Dr. Hodl, Ingolf   2062   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 25.0 145.5
24. Helms, Sven   2046   SF Schwerin GER 3 2 2 4.0 24.0 145.0
25. Pererva, Viktor   2019   SSC Rostock 07 GER 4 0 3 4.0 24.0 142.5
26. Dr. Stutz, Reno   1991   ASV Grün-Weiß Wismar GER 2 4 1 4.0 24.0 138.0
27. Fleischer, Matthias   1929   SV Einheit Schwerin GER 4 0 2 4.0 23.5 143.5
28. Schreiber, Kevin   1997   SC Mecklenburger Springer GER 3 2 2 4.0 23.5 142.0
29. Mauser, Tassilo   1766   SV Gryps GER 1 6 0 4.0 23.0 142.5
30. Hilbig, Dieter   2029   ESV Gera GER 3 2 2 4.0 23.0 138.0
31. Jurkatis, Hagen   2094   SK König Tegel 1949 (Berlin) GER 4 0 3 4.0 22.5 142.5
32. Maßloch, Philipp   1818   SAV Torgelow-Drögeheide GER 4 0 3 4.0 21.0 142.5
33. Kioschies, Johann   2006   SV Aalen GER 3 1 3 3.5 24.0 139.5
34. Kutschke, Peter   2045   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 23.5 141.0
35. Giese, Guido   1964   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 23.0 145.0
36. Jeske, Holger   1903   SSC Rostock 07 GER 3 1 3 3.5 22.5 142.0
37. Celmer, Ole   1948   SSC Rostock 07 GER 3 1 3 3.5 22.0 141.0
38. Vladov, Mark   1829   SF Ostsee Warnemünde GER 3 1 3 3.5 21.5 136.5
39. Kreuzinger, Frank   1709   vereinslos/Pirna GER 3 1 3 3.5 21.0 133.5
40. Schamber, Dennis   1544   Makkabi Rostock GER 2 3 2 3.5 20.5 127.5
41. Jähn, Janis   1747   SF Schwerin GER 2 3 2 3.5 17.0 126.0
42. Birnbaum, Wolf-Dieter   1992   SF Ostsee Warnemünde GER 2 2 3 3.0 23.5 138.0
43. Schulz, Ronald   1574   SG Eintracht Neubrandenburg GER 2 2 3 3.0 22.0 130.0
44. Bardosch, Karl Valentin   1608   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 21.0 136.5
45. Worm, Alfred   1844   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 20.5 132.5
46. Kreutz, Ralf   1573   SV Königsjäger Süd-West (Bln) GER 2 2 3 3.0 20.0 131.0
47. Gräber, Gero   1722   SC Tettnang GER 1 4 2 3.0 20.0 130.0
48. Raitza, Egon   1856   SSC Rostock 07 GER 1 4 2 3.0 19.5 134.0
49. Schubert, Jens   1613   SV Turbine Neubrandenburg GER 2 2 3 3.0 19.5 127.5
50. Kreutz, Jonas   1327   SV Königsjäger Süd-West (Bln) GER 1 4 2 3.0 18.0 128.0
51. Schulz, Daniel   1383   SG Eintracht Neubrandenburg GER 3 0 4 3.0 18.0 121.5
52. Siegert, Gregor   1940   SF Schwerin GER 2 1 4 2.5 22.5 130.5
53. Wurst, Maximilian   1441   SSC Rostock 07 GER 1 3 3 2.5 22.0 134.0
54. Leisner, Ekkehardt   1588   SV Turbine Neubrandenburg GER 1 3 3 2.5 22.0 131.0
55. Morosova, Svetlana   1689 W Think Rochade - SSC HRO GER 2 1 4 2.5 21.0 123.5
56. Ehrich, Dieter   1710   PSV Ribnitz-Damgarten GER 2 1 4 2.5 20.5 133.5
57. Rozhanskyy, Oleksiy   1199   SSC Rostock 07 GER 1 3 3 2.5 20.0 124.0
58. Wulf, Constanze   1615 W SC Mecklenburger Springer GER 2 1 4 2.5 19.5 135.0
59. Langer, Moritz   1191   Makkabi Rostock GER 1 3 3 2.5 19.0 127.5
60. Gazizov, Max   1090   Makkabi Rostock GER 2 1 4 2.5 16.5 114.0
61. Lick, Helmut   1489   HSK Lister Turm GER 2 1 4 2.5 16.0 125.0
62. Bardosch, Konstantin   1666 * SSC Rostock 07 GER 2 0 4 2.0 18.5 127.5
63. Lange, Johannes   1174   Schachunion Berlin GER 2 0 5 2.0 18.5 116.5
64. Gazizova, Alina   1120 W Makkabi Rostock GER 1 2 4 2.0 16.0 120.5
65. Orthmann, Ralf   1028   Think Rochade - SSC HRO GER 2 0 5 2.0 14.5 117.5
66. Lick, Patrick   2169 * SV Laatzen GER 1 1 3 1.5 21.0 111.5
67. Peschke, Uwe   2025 * SC Empor Potsdam 1952 GER 1 1 2 1.5 21.0 88.5
68. Wulf, Doris   1138 W SC Mecklenburger Springer GER 1 1 5 1.5 19.0 116.5
69. Maßloch, Lea   993 W SAV Torgelow-Drögeheide GER 1 1 5 1.5 18.0 116.0
70. Zeis, Konstantin   1157   Makkabi Rostock GER 0 3 4 1.5 15.0 113.0
71. Breuel, Steffen   1183   SSC Rostock 07 GER 1 0 6 1.0 15.5 119.5
Zum Seitenanfang