OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2012«

Offenes Internationales Schachturnier 2012 des SSC Rostock 07

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte BuSum MiBuch
1. Szelag, Marcin IM 2482   SSC Rostock 07 POL 5 2 0 6.0 208.5 21.5
2. Tomczak, Jacek GM 2556   SSC Rostock 07 POL 5 2 0 6.0 206.0 24.0
3. Stern, René IM 2524   SK König Tegel 1949 GER 5 1 1 5.5 204.0 21.0
4. Schulz, Michael FM 2239   SC Empor Potsdam 1952 GER 5 1 1 5.5 185.5 18.0
5. Weber, Max   2111   SSC Rostock 07 GER 5 0 2 5.0 203.0 23.0
6. Burmeister, Rick   2269   SV Schott Jena GER 5 0 2 5.0 199.5 21.5
7. Möhn, Hans   2116   SC 1911 Großröhrsdorf GER 5 0 2 5.0 197.5 23.0
8. Reyer, Ulli   2190   Greifswalder SV GER 3 4 0 5.0 197.0 20.5
9. Edel, Thomas   2047   SV Springe GER 3 4 0 5.0 189.0 22.0
10. Leisner, Hannes   2206   Greifswalder SV GER 3 4 0 5.0 188.0 20.5
11. Pererva, Viktor   1999   SSC Rostock 07 GER 5 0 2 5.0 180.5 19.5
12. Rüsch, Hans-Joachim   2093   SF Ostsee Warnemünde GER 4 2 1 5.0 173.0 18.0
13. Klatt, Jan   2140   SG Karpows Enkel GER 4 1 2 4.5 196.0 22.0
14. Maßloch, Philipp   1563   SAV Torgelow-Drögeheide GER 4 1 2 4.5 185.0 15.5
15. Lindemann, Antje   1662 W SC Stetten a.d.F. GER 4 1 2 4.5 180.5 16.5
16. Borgmeyer, Max   2108   Königsspringer Hamburg GER 3 2 2 4.0 191.0 23.0
17. Dr. Dämmig, Matthias   2154   SC Uetze-Hänigsen GER 3 2 2 4.0 190.5 17.5
18. Nielsen, Frode Benedikt   2043   Frederiksberg Skakforen DEN 4 0 3 4.0 185.5 19.0
19. Eilers, Jochen   2016   Bergische Schachfreunde GER 3 2 2 4.0 184.5 20.5
20. Peschke, Uwe   2054   SC Empor Potsdam 1952 GER 3 2 2 4.0 182.0 20.0
21. Jurkatis, Hagen   2071   SK König Tegel 1949 GER 3 2 2 4.0 180.5 23.0
22. Jeske, Holger   1916   SSC Rostock 07 GER 4 0 3 4.0 179.0 19.0
23. Ispirjan, Mikael   1983   SAV Torgelow-Drögeheide GER 4 0 3 4.0 178.0 18.5
24. Bardosch, Konstantin   1624   SSC Rostock 07 GER 4 0 3 4.0 177.5 16.5
25. Bauersfeld, Michael   1701   SC Weisse Dame Ulm GER 3 2 2 4.0 176.5 17.0
26. Celmer, Ole   1852   SSC Rostock 07 GER 3 2 2 4.0 174.0 18.0
27. Wulf, Constanze   1503 W SC Mecklenburger Springer GER 4 0 3 4.0 171.5 19.0
28. Ahlberg, Mario   2030   SG Weißensee 49 GER 3 2 2 4.0 171.0 20.0
29. Lebiedz, Oliver   1839   SK Springer Rotenburg GER 4 0 3 4.0 170.5 18.0
30. Guldager, Borge   1821   Skakklubben Evans DEN 3 2 2 4.0 168.5 18.0
31. Wiese, Frank   1972   Think Rochade - SC HRO GER 3 2 2 4.0 166.5 16.0
32. Lyngsjo, Hakan   1987   SK Bara Bönder SWE 3 1 3 3.5 179.0 21.0
32. Martin, Dennis   1828   SK Springer Rotenburg GER 3 1 3 3.5 179.0 21.0
34. Hartmann, Thomas   2003   SC Weisse Dame Ulm GER 3 1 3 3.5 174.5 18.5
35. Marotzke, Jörg   1976   Schachunion Berlin GER 3 1 3 3.5 173.0 19.5
36. Fleischer, Matthias   1937   SV Einheit Schwerin GER 3 1 3 3.5 165.0 20.0
37. Birnbaum, Wolf-Dieter   2016   SF Ostsee Warnemünde GER 3 0 4 3.0 183.0 19.0
38. Raitza, Egon   1875   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 181.5 18.0
39. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   1849   SV Wartburgstadt Eisenach GER 2 2 3 3.0 170.0 15.5
40. Klinge, Alexandra   1267 W Think Rochade - SC HRO GER 2 2 3 3.0 166.5 15.5
41. Jacobsen, Henrik   1997   TuS Holtenau GER 2 2 3 3.0 166.0 19.0
42. Marcussen, Claus   1869   Fredericia DEN 2 2 3 3.0 165.5 15.0
43. Bangert, Rüdiger   1698   Neustadt an der Aisch GER 3 0 4 3.0 163.5 18.5
44. Moos, Daniel   1240   Think Rochade - SC HRO GER 3 0 4 3.0 163.0 16.0
45. Schamber, Dennis   1297   Makkabi Rostock GER 3 0 4 3.0 160.5 11.5
46. Lüth, Christian   1433   Think Rochade - SC HRO GER 3 0 4 3.0 158.0 13.5
47. Klinge, Sabina   1661 W Think Rochade - SC HRO GER 2 2 3 3.0 157.5 14.0
48. Müller, Michael   1910   SSC Rostock 07 GER 2 2 3 3.0 157.0 18.0
49. Patrias, Joachim   1569   SF Ostsee Warnemünde GER 2 2 3 3.0 155.5 13.5
50. Schumann, Rabea   1388 W SSC Rostock 07 GER 3 0 4 3.0 154.0 11.0
51. Szortyka, Dominik   1546   MDK nr. 1 Bydgoszcz POL 2 1 4 2.5 168.0 16.0
52. Szortyka, Krzysztof   1721   MDK nr. 1 Bydgoszcz POL 2 1 4 2.5 161.0 16.5
53. Jänsch, Robert   1674   Think Rochade - SC HRO GER 2 1 4 2.5 160.5 16.5
54. Goldmund, Heike   1521 W SV Wartburgstadt Eisenach GER 2 1 4 2.5 159.5 12.0
55. Breuel, Steffen   1165   SSC Rostock 07 GER 2 1 4 2.5 153.5 17.0
56. Jähn, Janis   1777   SF Schwerin GER 2 0 5 2.0 149.5 17.5
57. Wulf, Doris   1168 W SC Mecklenburger Springer GER 2 0 5 2.0 149.5 11.5
58. Rozhanskyy, Oleksiy   1112   SSC Rostock 07 GER 1 2 4 2.0 149.0 14.0
59. Falk, Maximilian   806   SSC Rostock 07 GER 2 0 5 2.0 141.0 16.0
60. Vladov, Mark   1842   SF Ostsee Warnemünde GER 1 2 4 2.0 140.5 13.5
61. Kummer, Birte   1082 W SF Schwerin GER 1 2 4 2.0 139.5 15.0
62. Morosova, Svetlana   1498 W Makkabi Rostock GER 1 1 5 1.5 154.0 14.0
63. Orthmann, Ralf       Think Rochade - SC HRO GER 1 1 5 1.5 145.0 15.0
64. Gazizova, Alina   962 W Makkabi Rostock GER 1 1 5 1.5 140.5 13.5
65. Maßloch, Lea   1011 W SAV Torgelow-Drögeheide GER 1 0 6 1.0 131.5 13.5
Zum Seitenanfang