OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2012«

Offenes Internationales Schachturnier 2012 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Tomczak, Jacek GM (3) - 9. Klatt, Jan   (3) 1 - 0
2 11. Weber, Max   (3) - 4. Burmeister, Rick   (3) 1 - 0
3 3. Szelag, Marcin IM (2.5) - 14. Jurkatis, Hagen   (2.5) 1 - 0
4 24. Lyngsjo, Hakan   (2.5) - 8. Dr. Dämmig, Matthias   (2.5) 1 - 0
5 15. Peschke, Uwe   (2.5) - 12. Borgmeyer, Max   (2.5) ½ - ½
6 20. Birnbaum, Wolf-Dieter   (2) - 2. Stern, René IM (2) 0 - 1
7 23. Jacobsen, Henrik   (2) - 6. Leisner, Hannes   (2) ½ - ½
8 7. Reyer, Ulli   (2) - 22. Pererva, Viktor   (2) 1 - 0
9 29. Jeske, Holger   (2) - 10. Möhn, Hans   (2) 0 - 1
10 13. Rüsch, Hans-Joachim   (2) - 26. Marotzke, Jörg   (2) ½ - ½
11 25. Ispirjan, Mikael   (2) - 16. Edel, Thomas   (2) 0 - 1
12 17. Nielsen, Frode Benedikt   (2) - 28. Fleischer, Matthias   (2) 1 - 0
13 38. Guldager, Borge   (2) - 18. Ahlberg, Mario   (2) 0 - 1
14 19. Eilers, Jochen   (2) - 33. Celmer, Ole   (2) ½ - ½
15 5. Schulz, Michael FM (1.5) - 32. Marcussen, Claus   (1.5) 1 - 0
16 21. Hartmann, Thomas   (1.5) - 34. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (1.5) 1 - 0
17 27. Wiese, Frank   (1.5) - 37. Martin, Dennis   (1.5) 1 - 0
18 52. Morosova, Svetlana   (1.5) - 30. Müller, Michael   (1.5) 0 - 1
19 31. Raitza, Egon   (1.5) - 41. Bauersfeld, Michael   (1.5) 1 - 0
20 48. Maßloch, Philipp   (1.5) - 39. Jähn, Janis   (1) 1 - 0
21 36. Lebiedz, Oliver   (1) - 53. Lüth, Christian   (1) 1 - 0
22 40. Szortyka, Krzysztof   (1) - 55. Schamber, Dennis   (1) 1 - 0
23 42. Bangert, Rüdiger   (1) - 57. Moos, Daniel   (1) 1 - 0
24 54. Schumann, Rabea   (1) - 43. Jänsch, Robert   (1) 0 - 1
25 44. Lindemann, Antje   (1) - 59. Breuel, Steffen   (1) 1 - 0
26 46. Bardosch, Konstantin   (1) - 64. Falk, Maximilian   (1) 1 - 0
27 56. Klinge, Alexandra   (1) - 47. Patrias, Joachim   (1) 1 - 0
28 63. Gazizova, Alina   (1) - 51. Wulf, Constanze   (1) 0 - 1
29 65. Orthmann, Ralf   (1) - 45. Klinge, Sabina   (0.5) 0 - 1
30 60. Rozhanskyy, Oleksiy   (0.5) - 49. Szortyka, Dominik   (0.5) 0 - 1
31 58. Wulf, Doris   (0) - 35. Vladov, Mark   (0) 0 - 1
32 50. Goldmund, Heike   (0) - 61. Kummer, Birte   (0) ½ - ½
33 62. Maßloch, Lea   (0) - 66. spielfrei   (0) + - -
Zum Seitenanfang