OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2011«

Offenes Internationales Schachturnier 2011 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte GegWt Buchh
1. Stern, René 2497 2449 32s1 17w1 4s1 2w½ 8s1 7w1 6s1 6.5 2168 31.5
2. Tomczak, Jacek 2548 2537 38w1 18s1 5w1 1s½ 6w½ 3s1 9w1 6.0 2202 32.5
3. Zentgraf, Robert 2136 2081 46w1 45s1 6w0 41s1 11w1 2w0 16s1 5.0 2180 25.5
4. Dettmann, Gerd 2137 2051 28s1 7w1 1w0 17s½ 10w1 11s½ 19w1 5.0 2079 31.5
5. Schulz, Michael 2227 2118 23s1 27w1 2s0 40w1 7s0 17w1 8s1 5.0 2058 29.0
6. Rudolf, Henrik 2361 2317 21s1 41w1 3s1 16w½ 2s½ 9s½ 1w0 4.5 2221 32.5
7. Lehmann, Ruben 1950 1936 19w1 4s0 45w1 33s1 5w1 1s0 18w½ 4.5 2148 29.5
8. Skibbe, Willi 2213 2143 31w1 24s½ 22w1 15s1 1w0 18s1 5w0 4.5 2130 30.5
9. Müller, Olaf 2131 2125 30w½ 29s½ 26w1 19s1 16s1 6w½ 2s0 4.5 2095 28.0
10. Peschke, Uwe 2060 1957 34s1 16w0 35s1 25w½ 4s0 23w1 27s1 4.5 2042 26.0
11. Leisner, Hannes 2187 2140 35s1 40w½ 12s1 20w1 3s0 4w½ 13s½ 4.5 2033 28.5
12. Birnbaum, Wolf-Dieter 2022 1827 47w½ 37s1 11w0 29s½ 31w1 15s½ 25w1 4.5 1958 23.0
13. Hanisch, Sebastian 2085 1953 29w0 47s1 31w½ 22s1 40w1 25s½ 11w½ 4.5 1954 22.5
14. Kresse, Mathias 2063 1906 37w½ 30s0 47w1 31s½ 29w½ 40s1 26w1 4.5 1798 20.0
15. Zech, Anderas 2083 1989 39s1 25w1 16s½ 8w0 20s½ 12w½ 22s½ 4.0 2128 27.5
16. Bruchmann, Stephan 2304 2253 43w1 10s1 15w½ 6s½ 9w0 33s1 3w0 4.0 2085 27.5
17. Helms, Sven 2050 1940 44w1 1s0 48w1 4w½ 25s½ 5s0 29w1 4.0 2081 27.0
18. Friedel, Marcus 2134 2135 36s1 2w0 32s1 27w½ 30s1 8w0 7s½ 4.0 2037 27.5
19. Ispirjan, Mikael 1938 1798 7s0 39w1 34s1 9w0 35s1 20w1 4s0 4.0 1969 27.0
20. Freyberg, Dominic 2186 2123 48w1 22s½ 29w1 11s0 15w½ 19s0 31w1 4.0 1967 24.5
21. Fleischer, Matthias 1912 1737 6w0 43s1 33w0 46s1 41w½ 29s½ 36w1 4.0 1956 20.0
22. Dr. Stutz, Reno 2021 1921 52s1 20w½ 8s0 13w0 42s1 34w1 15w½ 4.0 1940 23.5
23. Klatt, Jan   1909 5w0 44s0 37w1 43s1 45w1 10s0 33w1 4.0 1933 21.5
24. Weber, Max 2047 2043 42s1 8w½ 40s0 30w0 32s½ 35w1 39s1 4.0 1864 21.5
25. Tomczak, Rafal 2388 2349 26w1 15s0 30w1 10s½ 17w½ 13w½ 12s0 3.5 2006 28.0
26. Luther, Alexander 1915 1889 25s0 42w1 9s0 39w1 34s½ 28w1 14s0 3.5 1945 24.5
27. Jeske, Holger 1940 1715 50w1 5s0 44w1 18s½ 33w0 30s1 10w0 3.5 1872 23.5
28. Schreiber, Nico 1871 1690 4w0 50s1 41s0 32w½ 38w1 26s0 40w1 3.5 1823 21.5
29. Dr. Hilbert, Stephan 1767 1694 13s1 9w½ 20s0 12w½ 14s½ 21w½ 17s0 3.0 2064 30.0
30. Boudkeev, Timour 1830   9s½ 14w1 25s0 24s1 18w0 27w0 34s½ 3.0 2064 27.0
31. Tucholke, Dirk 1900 1827 8s0 52w1 13s½ 14w½ 12s0 43w1 20s0 3.0 1984 25.0
32. Schreiber, Kevin 1815 1920 1w0 46s1 18w0 28s½ 24w½ 36s0 49w1 3.0 1976 25.0
33. Skibbe, Diana 2123 1994 40s0 36w1 21s1 7w0 27s1 16w0 23s0 3.0 1952 25.5
34. Schreiber, Felix   1744 10w0 38s1 19w0 48s1 26w½ 22s0 30w½ 3.0 1937 24.0
35. Siegert, Gregor 1681 1872 11w0 49s1 10w0 44s1 19w0 24s0 46w1 3.0 1906 23.0
36. Hingst, Silke 1855 1799 18w0 33s0 49w1 45s0 44w1 32w1 21s0 3.0 1902 20.0
37. Friedel, Roland 1762 1528 14s½ 12w0 23s0 42w0 52s1 38s½ 45w1 3.0 1881 21.5
38. Gawle, Ireneusz 1925   2s0 34w0 42s½ 47w1 28s0 37w½ 43s1 3.0 1844 22.0
39. Jähn, Janis 1763 1556 15w0 19s0 50w1 26s0 48w1 45s1 24w0 3.0 1840 21.5
40. Celmer, Ole 1793 1757 33w1 11s½ 24w1 5s0 13s0 14w0 28s0 2.5 2086 29.0
41. Oldach, Ehrenfried 2020 1912 49w1 6s0 28w1 3w0 21s½     2.5 1969 19.0
42. Jänsch, Robert   1656 24w0 26s0 38w½ 37s1 22w0 49s½ 48w½ 2.5 1872 21.5
43. Hasenberg, Harald   1704 16s0 21w0 51s1 23w0 46w1 31s0 38w0 2.0 1855 21.5
44. Bardosch, Karl Valentin 1680 1565 17s0 23w1 27s0 35w0 36s0 48s½ 51w½ 2.0 1810 21.0
45. Pererva, Viktor 1978 1897 51s1 3w0 7s0 36w1 23s0 39w0 37s0 2.0 1792 24.0
46. Worm, Alfred 1863 1713 3s0 32w0 52s1 21w0 43s0 51w1 35s0 2.0 1762 19.5
47. Bardosch, Konstantin 1621 1449 12s½ 13w0 14s0 38s0 49w½ 52w½ 50s½ 2.0 1761 21.5
48. Raitza, Egon 1872 1700 20s0 51w1 17s0 34w0 39s0 44w½ 42s½ 2.0 1750 20.0
49. Skibbe, Peter   1565 41s0 35w0 36s0 51w1 47s½ 42w½ 32s0 2.0 1731 17.5
50. Goldmund, Heike   1050 27s0 28w0 39s0 52w½ 51s0 + 47w½ 2.0 1664 14.5
51. Breuel, Steffen   1171 45w0 48s0 43w0 49s0 50w1 46s0 44s½ 1.5 1673 14.0
52. Dr. Möller, Peter 1616 1451 22w0 31s0 46w0 50s½ 37w0 47s½   1.0 1703 16.0
Zum Seitenanfang