OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2010«

Offenes Internationales Schachturnier 2010 des SSC Rostock 07

Fortschrittstabelle (7 Runden Schweizer System)

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte GegWt Buchh
1. Szelag, Marcin 2455 2422 10s½ 22w1 3s1 8w1 2s½ 6w1 7s1 6.0 2148 29.5
2. Steinhagen, Bernd 2322 2223 27w1 16s1 4w1 7s½ 1w½ 9s½ 3w½ 5.0 2157 31.0
3. Jahn, Constanze 2129 2073 31w1 19s1 1w0 5s1 7w½ 8w1 2s½ 5.0 2126 31.0
4. Leisner, Hannes 2094 2096 25s1 11w1 2s0 19w1 6s0 13w1 12s1 5.0 2002 29.0
5. Xu, Xianliang 1977 1930 33s1 6w0 18s1 3w0 28s1 23w1 9w1 5.0 1938 24.0
6. Schulz, Michael 2227 2118 21w1 5s1 7w½ 9s½ 4w1 1s0 8w½ 4.5 2144 31.5
7. Düster, Christian 2267 2191 15s1 13w1 6s½ 2w½ 3s½ 12w½ 1w0 4.0 2138 32.5
8. Dettmann, Gerd 2148 2032 17w1 12s½ 24w1 1s0 29w1 3s0 6s½ 4.0 2047 29.0
9. Dr. Stiemerling, Wilfried 2203 2100 30s1 20w½ 10s1 6w½ 12s½ 2w½ 5s0 4.0 2031 28.5
10. Eichstädt, Enrico 1925 1861 1w½ 26s1 9w0 31s1 16w½ 17s½ 14w½ 4.0 2028 28.0
11. Jäger, Tobias   1809 14w1 4s0 29w½ 13w0 24s1 16s½ 23w1 4.0 2006 25.5
12. Weber, Max 1948 1960 36s1 8w½ 23s½ 22w1 9w½ 7s½ 4w0 4.0 2005 24.0
13. Dr. Dütsch, Gerald 1981 1977 28w1 7s0 17w½ 11s1 14w1 4s0 18w½ 4.0 1944 27.0
14. Kliewe, Hans-Jürgen 2137 2100 11s0 25w1 20s1 23w½ 13s0 19w1 10s½ 4.0 1921 26.0
15. Luther, Alexander 1891 1763 7w0 28s1 31w½ 16s½ 18w½ 29s1 17w½ 4.0 1909 23.5
16. Schönrock, Rüdiger 2052 1918 18s1 2w0 30s½ 15w½ 10s½ 11w½ 25s1 4.0 1901 27.0
17. Schreiber, Nico 1842 1648 8s0 36w1 13s½ 20w1 23s½ 10w½ 15s½ 4.0 1887 23.5
18. Pererva, Viktor   1751 16w0 27s1 5w0 32s1 15s½ 30w1 13s½ 4.0 1854 24.5
19. Ehlers, Michael 1946 1852 35w1 3w0 33s1 4s0 21w1 14s0 26w1 4.0 1802 23.5
20. Wiese, Frank 1962 1936 32w1 9s½ 14w0 17s0 26w½ 31s½ 29w1 3.5 1858 22.5
21. Raitza, Egon 1864 1695 6s0 33w0 36s1 24w1 19s0 22w½ 30s1 3.5 1787 19.5
22. Räßler, Arndt 2020 1792 26w½ 1s0 27w1 12s0 31w½ 21s½ 24w½ 3.0 1918 25.5
23. Birnbaum, Wolf-Dieter 2060 1875 34w1 24s½ 12w½ 14s½ 17w½ 5s0 11s0 3.0 1888 26.0
24. Jähn, Janis 1735 1482 29w1 23w½ 8s0 21s0 11w0 32w1 22s½ 3.0 1888 22.0
25. Jähn, Justin 1766 1642 4w0 14s0 26w1 28/- 32s1 27s1 16w0 3.0 1852 23.0
26 Celmer, Ole 1743 1609 22s½ 10w0 25s0 33w1 20s½ 28w1 19s0 3.0 1831 21.5
27. Vladov, Mark 1900 1701 2s0 18w0 22s0 36w1 33s1 25w0 34s1 3.0 1765 20.0
28. Bardosch, Karl Valentin 1704 1500 13s0 15w0 35s1 25/+ 5w0 26s0 31/+ 3.0 1754 24.0
29. Jeske, Holger 1983 1786 24s0 34w1 11s½ 30w1 8s0 15w0 20s0 2.5 1878 23.0
30. Worm, Alfred 1846 1722 9w0 32s1 16w½ 29s0 34w1 18s0 21w0 2.5 1848 22.0
31. Friedel, Roland 1767 1561 3s0 35w1 15s½ 10w0 22s½ 20w½ 28/- 2.5 1826 23.0
32. Bardosch, Konstantin   1329 20s0 30w0 34s1 18w0 25w0 24s0 35w1 2.0 1710 20.0
33. Sack, Reinhard   1495 5w0 21s1 19w0 26s0 27w0 35s0 36/+ 2.0 1689 21.0
34. Schomann, Michael 1757 1555 23s0 29s0 32w0 35w1 30s0 36s1 27w0 2.0 1645 15.5
35. Breuel, Steffen   1152 19s0 31s0 28w0 34s0 36w½ 33w1 32s0 1.5 1606 15.5
36. Möbius, Mathias   1243 12w0 17s0 21w0 27s0 35s½ 34w0 33/- 0.5 1710 19.5
Zum Seitenanfang