OK Zurück zum Menüpunkt »SSC-Open 2009«

Offenes Internationales Schachturnier 2009 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 14. Kugler, Florian   (1) - 1. Tomczak, Jacek IM (1) 0 - 1
2 2. Szelag, Marcin IM (1) - 13. Dr. Welz, Peter FM (1) 1 - 0
3 20. Jeske, Holger   (1) - 3. Tomczak, Rafal FM (1) ½ - ½
4 4. Steinhagen, Bernd FM (1) - 17. Leisner, Hannes   (1) ½ - ½
5 22. Wolff, Christoph   (1) - 5. Schulz, Michael   (1) 0 - 1
6 6. Düster, Christian   (1) - 19. Wolke, Heiko   (1) 1 - 0
7 24. Kopischke, Maik   (1) - 7. Porsch, Harald   (1) ½ - ½
8 8. Peschel, Andreas   (1) - 21. Bigalke, Steffen   (1) 1 - 0
9 10. Friedel, Markus   (1) - 23. Richter, Rüdiger   (1) ½ - ½
10 26. Weber, Max   (1) - 11. Kliewe, Hans-Jürgen   (1) ½ - ½
11 12. Zentgraf, Robert   (1) - 25. Eichstädt, Enrico   (1) 1 - 0
12 16. Hamann, Dirk   (0.5) - 44. Henselin, Frank   (1) 1 - 0
13 41. Celmer, Ole   (0.5) - 9. Kathstede, Gerd   (0.5) 0 - 1
14 35. Luther, Alexander   (0.5) - 15. Stiefel, Roland   (0.5) 0 - 1
15 18. Giese, Guido   (0) - 42. Schreiber, Felix   (0.5) 1 - 0
16 27. Hingst, Silke   (0) - 40. Jähn, Justin   (0) 0 - 1
17 39. Dr. Hilbert, Stephan-Jörg   (0) - 28. Erich, Jürgen   (0) 0 - 1
18 29. Schreiber, Nico   (0) - 46. Losch, Marika   (0) 0 - 1
19 43. Jähn, Janis   (0) - 30. Worm, Alfred   (0) 0 - 1
20 31. Räßler, Arndt   (0) - 48. Breuel, Steffen   (0) 1 - 0
21 45. Bardosch, Konstantin   (0) - 32. Friedel, Roland   (0) 1 - 0
22 33. Jänsch, Robert   (0) - 50. Feilke, Samuel   (0) 1 - 0
23 47. Bardosch, Karl Valentin   (0) - 34. Nielsen, Jörgen Kamp   (0) 0 - 1
24 49. Goldmund, Heike   (0) - 36. Schreiber, Kevin   (0) 0 - 1
25 37. Vladov, Mark   (0) - 52. Jeyranzadeh, Davoud   (0) 0 - 1
26 51. Schulz, Martin   (0) - 38. Pererva, Viktor   (0) 0 - 1
Zum Seitenanfang