OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2006«

Offenes Internationales Schachturnier 2006 des PSV Rostock

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte GegWt Buchh
1. Steinhagen, Bernd   2273   SC Rotation Pankow GER 4 3 0 5.5 2118 29.5
2. Prosch, Carsten   2234   SF Schwerin GER 5 1 1 5.5 2117 32.0
3. Kliewe, Hans-Jürgen   2128   ASV Grün-Weiß Wismar GER 5 1 1 5.5 2029 27.5
4. Dr. Stiemerling, Wilfried   2059   SC Rotation Pankow GER 4 2 1 5.0 2043 30.0
5. Lisek, Jürgen   2307   SC Rotation Pankow GER 4 2 1 5.0 1966 28.0
6. Düster, Christian   2199   SC Rotation Pankow GER 3 4 0 5.0 1965 30.0
7. Giese, Guido   2030   Märkischer SV Neuruppin GER 3 3 1 4.5 1989 27.0
8. Wagner, Ralph   2184   Hamelner SV GER 4 1 2 4.5 1944 26.5
9. Krüger, Alexander   1830   SF Ostsee Warnemünde GER 3 2 2 4.0 2121 30.0
10. Bauer, Burkhardt   1957   SG Aufbau Bernburg GER 2 4 1 4.0 2114 27.0
11. Birnbaum, Wolf-Dieter   1904   SF Ostsee Warnemünde GER 3 2 2 4.0 2025 27.5
12. Kutschke, Peter   2125   HSG Uni Rostock GER 2 4 1 4.0 2021 29.0
13. Peschke, Uwe   2185   SC Empor Potsdam 1952 GER 1 6 0 4.0 1989 27.5
14. Dr. Möller, Peter   2150   HSG Uni Rostock GER 3 2 2 4.0 1951 28.0
15. Scholz, Alexander   2099   TSG Oberschöneweide GER 3 2 2 4.0 1943 26.0
16. Dr. Stutz, Reno   2063   ASV Grün-Weiß Wismar GER 3 2 2 4.0 1901 24.5
17. Hemmann, Arnold   2217   Godesberger SK 1929 GER 2 4 1 4.0 1860 25.5
18. Porsch, Harald   2193   SC Rotation Pankow GER 1 5 1 3.5 1989 25.0
19. Brack, Peter   2089   PSV Rostock GER 2 3 2 3.5 1982 26.5
20. Böhm, Matthias   1708   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 1980 24.0
21. Lorenz, Jörg   2164   TSG Oberschöneweide GER 1 5 1 3.5 1965 26.0
22. Helms, Sven   2150   SG Eintracht Neubrandenburg GER 2 3 2 3.5 1914 25.5
23. Herde, Dittmar   2019   PSV Rostock GER 3 1 3 3.5 1878 23.0
24. Gartzke, Thomas   1756   HSG Uni Rostock GER 3 1 3 3.5 1871 22.0
25. Worm, Alfred   1857   PSV Rostock GER 2 3 2 3.5 1786 22.0
26. Tschiedel, Andreas   1442   Schwaaner SV GER 3 1 3 3.5 1720 16.5
27. Hennings, Dirk   1620   SV Berolina Mitte GER 1 4 2 3.0 1932 22.0
28. Möller, Stefan   1719   HSG Uni Rostock GER 1 4 2 3.0 1864 23.5
29. Ziems, Michael   1437   Putlitzer SV 1921 GER 3 0 4 3.0 1792 21.5
30. Vladov, Mark   1667   SF Ostsee Warnemünde GER 1 4 2 3.0 1738 19.5
31. Körber, Hans   1689   SC 1868 Bamberg GER 2 1 4 2.5 1830 21.5
32. Raitza, Egon   1877   PSV Rostock GER 1 3 3 2.5 1825 25.0
33. Schreiber, Nico   1644   ASV Grün-Weiß Wismar GER 2 1 4 2.5 1820 25.5
34. Miedeck, Franz   1643   SV Empor Kühlungsborn GER 2 1 4 2.5 1728 19.0
35. Schlögel, Helmut   1464   Ratzeburger SC Inselspringer GER 2 1 4 2.5 1715 17.5
36. Wulfert, Olaf   1600   SC Nidderau GER 1 2 4 2.0 1651 19.5
37. Wilm, Erik   1173   Schwaaner SV GER 1 1 5 1.5 1742 17.5
38. Finke, Stephan   1795   ESV Kirchmöser GER 1 0 4 1.0 1764 11.0
39. Müggenburg, Rolf   1514   HSG Uni Rostock GER 1 0 6 1.0 1705 23.0
Zum Seitenanfang