OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2004«

Offenes Internationales Schachturnier 2004 des PSV Rostock

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 19. Dr. Möller, Peter   (1) - 1. Seils, Jörg FM (1) 0 - 1
2 2. Hetey, Laszlo IM (1) - 23. Dr. Schroeder, Christian   (1) 1 - 0
3 22. Calder, Dennis   (1) - 3. Rudolf, Henrik FM (1) 0 - 1
4 4. Weglarz, Leszek IM (1) - 25. Scholz, Alexander   (1) ½ - ½
5 27. Schütze, Tonio   (1) - 5. Lisek, Jürgen   (1) 0 - 1
6 28. Oldach, Ehrenfried   (1) - 7. Gottschalk, Jens   (1) ½ - ½
7 8. Porsch, Harald   (1) - 29. Giese, Guido   (1) 1 - 0
8 30. Herde, Dittmar   (1) - 9. Schönrock, Rüdiger   (1) ½ - ½
9 10. Rübensam, Helmut   (1) - 33. Bauer, Burkhardt   (1) 1 - 0
10 32. Lütje, Jürgen   (1) - 11. Kliewe, Hans-Jürgen   (1) ½ - ½
11 12. Miersch, Marco   (1) - 35. Böttcher, Patrick   (1) ½ - ½
12 34. Ott, Mathias   (1) - 13. Drill, Frank   (1) 0 - 1
13 14. Helms, Sven   (1) - 37. Brack, Peter   (1) ½ - ½
14 36. Seiler, Dirk   (1) - 15. Hornych, Christoph   (1) ½ - ½
15 53. Onasch, Paul   (1) - 17. Hellmann, Norbert   (1) 0 - 1
16 6. Schulz, Michael   (0.5) - 55. Loeke, Patrick   (1) 1 - 0
17 20. Kutschke, Peter   (0.5) - 43. Zur, Jan   (0.5) 1 - 0
18 68. Fischer, Joachim   (0.5) - 21. Zimmermann, Hendrik   (0.5) 0 - 1
19 24. Reschke, Heiko   (0.5) - 57. Rath, Wolfgang   (0.5) 1 - 0
20 26. Kolbe, Jana   (0.5) - 61. Henschke, Andrea   (0.5) 1 - 0
21 58. Prüter, Reinhard   (0.5) - 31. Kramps, René   (0.5) 0 - 1
22 16. von Rahden, Arvid   (0) - 63. Heinisch, Uwe   (0.5) 1 - 0
23 38. Wiese, Frank   (0) - 52. Böhm, Matthias   (0) 1 - 0
24 54. Vladov, Mark   (0) - 39. Bahr, Enrico   (0) 0 - 1
25 40. Jeske, Holger   (0) - 56. Worm, Alfred   (0) 1 - 0
26 60. Knoblauch, Raphael   (0) - 41. Schmidt, Wolfgang   (0) 1 - 0
27 42. Micheel, Peter   (0) - 62. Ehlers, Michael   (0) ½ - ½
28 44. Laser, Dirk   (0) - 65. Müggenburg, Rolf   (0) 1 - 0
29 64. Eichstädt, Enrico   (0) - 45. Hamann, Dirk   (0) 1 - 0
30 46. Krüger, Alexander   (0) - 67. Uphoff,Jürgen   (0) 1 - 0
31 66. Nießner, Robert   (0) - 47. Wiecker, Stefan   (0) 0 - 1
32 48. Ernst, Mathias   (0) - 69. Kurzwig, André   (0) 1 - 0
33 70. Möller, Gerhard   (0) - 49. Krieg, Peter   (0) 0 - 1
34 50. Jäger, Frank   (0) - 71. Mangold, Thomas   (0) 1 - 0
35 72. Obodzinskiy, Slava   (0) - 51. Miedeck, Franz   (0) 0 - 1
36 74. Willenberg, Martin   (0) - 73. Modrow, Andreas   (0) ½ - ½
Zum Seitenanfang