OK Zurück zum Menüpunkt »PSV-Open 2002«

Offenes Internationales Schachturnier 2002 des PSV Rostock

Abschlusstabelle (7 Runden Schweizer System)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte GegWt Buchh
1. Rudolf, Henrik FM 2348   SF Neukölln 03 GER 4 3 0 5.5 31.5 23.0
2. Prosch, Carsten   2204   SF Schwerin GER 5 1 1 5.5 28.5 21.5
3. Teschke, Olaf   2184   SK König Tegel GER 3 4 0 5.0 30.5 22.5
4. Kliewe, Hans-Jürgen   2200   TSG Wismar GER 3 4 0 5.0 30.5 21.5
5. Gottschalk, Jens   2166   HSG Uni Rostock GER 3 4 0 5.0 29.5 21.0
6. Jeske, Eckhard   2185   Polizeisportverein Rostock GER 4 2 1 5.0 29.0 20.5
7. Röhl, Rainer   2154   HSG Uni Rostock GER 3 4 0 5.0 28.0 19.5
8. Kolbe, Joachim   2040   SC Fürstenwalde GER 4 2 1 5.0 25.0 18.5
9. Döppner, Tilo   2188   SF Schwerin GER 3 3 1 4.5 28.0 20.0
10. Dr. Möller, Peter   2005   HSG Uni Rostock GER 4 1 2 4.5 25.0 19.0
11. Hoffmann, Rainer   2163   BSC Rehberge 1945 GER 2 5 0 4.5 24.5 18.0
12. Hornych, Christoph   2211   SF Ostsee Warnemünde GER 3 3 1 4.5 24.5 17.0
13. Dettmann, Gerd   2186   SG Güstrow/Teterow GER 3 2 2 4.0 31.5 22.5
14. Resnjanskij, Denis   1900   SC Leipzig-Gohlis GER 2 4 1 4.0 27.5 20.0
15. Schulz, Michael   2260   Zitadelle Spandau 1977 GER 3 2 2 4.0 27.5 19.5
16. Priebe, Jan   2189   SC Tempo Göttingen GER 3 2 2 4.0 27.0 19.5
17. Dr. Welz, Peter   2201   SV Empor Berlin GER 3 2 2 4.0 26.5 19.0
17. Papenbrock, Volker   2106   Union Eimsbüttel GER 3 2 2 4.0 26.5 19.0
19. Giese, Guido   1913   Märkischer SV Neuruppin GER 1 6 0 4.0 26.5 18.5
20. Dr. Jaster, Robert   2247   Polizeisportverein Rostock GER 2 4 1 4.0 25.5 18.5
21. Kutschke, Peter   2141   HSG Uni Rostock GER 2 4 1 4.0 25.0 18.0
22. Laser, Dirk   1749   SF Ostsee Warnemünde GER 4 0 3 4.0 24.0 18.5
23. Zoll, Detlef   2091   ESV Eberswalde GER 2 4 1 4.0 23.5 18.0
24. Zentgraf, Robert   2058   SAV Torgelow-Drögeheide GER 2 4 1 4.0 23.5 17.0
25. Oldach, Ehrenfried   2068   SF Ostsee Warnemünde GER 3 2 2 4.0 20.5 14.0
26. Lang, Andreas   2024   SF Neukölln 03 GER 2 3 2 3.5 28.5 21.0
27. Lüttgerding, Jörn   1931   SSC Graal-Müritz GER 2 3 2 3.5 28.5 20.5
28. Zesch, Ludwig FM 2271   SC Leipzig-Gohlis GER 2 3 2 3.5 26.5 20.5
29. Dr. Schroeder, Christiian   1946   HSG Uni Rostock GER 2 3 2 3.5 24.5 18.0
30. van Bentum, Horst   2120   Polizeisportverein Rostock GER 3 1 3 3.5 24.5 17.5
31. Firnhaber, Ingo   1976   Kieler SG von 1884 GER 3 1 3 3.5 24.0 16.5
32. Wolff, Michael   1644   TSG Oberschöneweide GER 3 1 3 3.5 22.5 16.0
33. Kolbe, Jana   2030 W SC Fürstenwalde GER 3 1 3 3.5 22.5 15.5
34. Moritz, Hartmut   1974   Polizeisportverein Rostock GER 3 0 4 3.0 23.5 16.5
35. Kaiser, Michael   1808   SC Finsterwalde GER 3 0 4 3.0 23.0 16.5
36. Illgen, Alexander   1713   Post SV Ludwigslust GER 2 2 3 3.0 23.0 16.5
37. Micheel, Peter   1727   HSG Uni Rostock GER 2 2 3 3.0 22.0 15.5
38. Salden, Franziska   1346 W SC Leipzig-Gohlis GER 2 2 3 3.0 20.0 15.0
39. Vladov, Mark   1699   SF Ostsee Warnemünde GER 3 0 4 3.0 17.5 12.0
40. Brack, Peter   1905   Putlitzer SV 1921 GER 1 3 3 2.5 26.5 19.5
41. Kirmse, Matthias       Rostock GER 2 1 4 2.5 23.5 17.0
42. Ballin,André   2033   Polizeisportverein Rostock GER 1 3 2 2.5 22.5 18.0
43. Hasenberg, Harald   1676   Polizeisportverein Rostock GER 2 1 4 2.5 22.0 16.0
44. Ernst, Mathias   1574   HSG Uni Rostock GER 2 1 4 2.5 20.5 16.0
45. Raitza, Egon   1792   Polizeisportverein Rostock GER 2 1 4 2.5 20.0 15.0
46. Röhl,Ivonne   1544 W Torgelower SV Greif GER 2 1 4 2.5 17.5 12.0
47. Radloff, Arno   1485   SG Eintracht Neubrandenburg GER 0 5 2 2.5 16.5 11.5
48. Betke, Arno   1563   SG Eintracht Neubrandenburg GER 1 2 4 2.0 24.0 16.0
49. Glebow, Roman   1545   HSG Uni Rostock GER 1 2 4 2.0 21.5 16.5
50. Müggenburg, Rolf   1495   HSG Uni Rostock GER 2 0 5 2.0 20.5 15.0
51. Poppe, Thomas   1615   SSC Graal-Müritz GER 0 4 3 2.0 19.0 14.0
52. Krüger, Alexander   1586   SF Ostsee Warnemünde GER 1 1 5 1.5 23.0 15.5
53. Deicke, Detlef       SF Ostsee Warnemünde GER 1 0 6 1.0 21.5 15.5
54. Seipel, Jürgen   1953   TSV Travemünde GER 0 1 1 0.5 7.5 4.0
Zum Seitenanfang